Vater | männlich Michael Kroll |
Geboren | um 1819 | |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | um 1844 | |
Vater | Thomas Kroll | F28227 Familienblatt | |
Mutter | Eva Mau | F28227 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich Justine Kroll |
Geboren | 08 Aug 1845 | Neubrück, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 26 Sep 1910 | Grant Township, Oceana County, Michigan, USA ![]() |
Begraben | 28 Sep 1910 | Rothbury, Oceana County, Michigan, USA ![]() |
Ehepartner | Thomas Kroll | F42871 | |
Verheiratet | 07 Dez 1869 | Lessen, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Kind 2 | männlich August Kroll |
Geboren | 05 Apr 1848 | Polnisch Szczepanken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Getauft | 23 Apr 1848 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | nach 1920 | , Michigan, USA ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Pauline Becker | F77707 | |
Verheiratet | 03 Nov 1875 | Jakobkau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Ehepartner | Louise Hoffmann | F62272 | |
Verheiratet | um 1876 | , Westpreußen ![]() |
Kind 3 | männlich Ferdinand Kroll |
Geboren | 15 Nov 1850 | Polnisch Szczepanken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Getauft | 24 Nov 1850 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 4 | männlich Ferdinand Kroll |
Geboren | 17 Dez 1851 | Polnisch Szczepanken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Getauft | 27 Dez 1851 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 5 | weiblich Wilhelmine Kroll |
Geboren | 25 Dez 1854 | Polnisch Szczepanken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Getauft | 31 Dez 1854 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 20 Feb 1939 | Grant Township, Oceana County, Michigan, USA ![]() |
Begraben | Feb 1939 | Rothbury, Oceana County, Michigan, USA ![]() |
Ehepartner | Michael Schreiber | F62220 | |
Verheiratet | 19 Nov 1875 | Bogdanken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Kind 6 | weiblich Louise Kroll |
Geboren | um 1865 | , Westpreußen ![]() |
Gestorben | 19 Jan 1937 | Montague, Muskegon County, Michigan, USA ![]() |
Begraben | Jan 1937 | Montague, Muskegon County, Michigan, USA ![]() |
Ehepartner | August Upman | F62280 | |
Verheiratet | 23 Apr 1896 | Montague, Muskegon County, Michigan, USA ![]() |
Die Einwohnerdatenbank läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Erstellt und betreut wird die Einwohnerdatenbank von Hans-Jürgen Wolf.
Korrekturen und Ergänzungen werden jederzeit gerne entgegengenommen.