männlichEmil August Otto |
| Geburt | 05 Sep 1893 | Schneidemühl, Schneidemühl, Posen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Feb 1921 [1] | Tarnowke, Flatow, Westpreußen [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMinna Auguste Steuck |
| Geburt | 07 Jun 1895 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.