Name | Loretta Janz | |
Geburt | um 1901 | Michigan City, La Porte County, Indiana, USA [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I14036 | Tarnowke |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Jul 2014 |
Vater | Julius John Janz, geb. 06 Mrz 1876, Ossowke, Flatow, Westpreußen gest. 23 Jun 1940, Michigan City, La Porte County, Indiana, USA (Alter 64 Jahre) | |
Mutter | Louise Glafke, geb. um 1880, , Indiana, USA gest. 10 Okt 1945, Michigan City, La Porte County, Indiana, USA (Alter 65 Jahre) | |
Eheschließung | um 1900 | |
Familien-Kennung | F4582 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Alphonse Timm, geb. 12 Feb 1900, , Indiana, USA gest. 17 Jul 1939, Michigan City, La Porte County, Indiana, USA (Alter 39 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | um 1919 | Michigan City, La Porte County, Indiana, USA | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F4587 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Jul 2014 |
Familie 2 | Bernard William Retseck, geb. 09 Jul 1883, Michigan City, La Porte County, Indiana, USA gest. 11 Mrz 1972, Michigan City, La Porte County, Indiana, USA (Alter 88 Jahre) | |
Eheschließung | 14 Jul 1949 | Michigan City, La Porte County, Indiana, USA [2] |
Familien-Kennung | F4592 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Jul 2014 |
Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.