
| Name | Christian Friedrich Patzwahl | |
| Geburt | errechnet Aug 1817 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 06 Feb 1831 | Ossowke, Flatow, Westpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I2824 | Tarnowke |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jul 2009 | |
| Vater | "Christian" Friedrich Patzwahl, geb. errechnet 05 Dez 1791 gest. 29 Aug 1841, Ossowke, Flatow, Westpreußen (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | "Dorothea" Eleonore Kopischke, geb. errechnet Aug 1796 gest. 04 Jan 1830, Ossowke, Flatow, Westpreußen (Alter 33 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1816 | |
| Familien-Kennung | F214 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.