
| Name | "Carl" August Patzwahl | |
| Geburt | 08 Apr 1835 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen [1] |
| Taufe | 12 Apr 1835 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor Jul 1906 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen |
| Notizen |
|
|
| Personen-Kennung | I3622 | Tarnowke |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2025 | |
| Vater | Friedrich Patzwahl, geb. um 1798 gest. 26 Mai 1847, Tarnowke, Flatow, Westpreußen (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | Anna Christina Zabel, geb. um Jul 1801, Tarnowke, Flatow, Westpreußen gest. 17 Dez 1860, Tarnowke, Flatow, Westpreußen (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1822 | |
| Familien-Kennung | F301 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | "Wilhelmine" Justine Eisbrenner, geb. 13 Mrz 1840, Tarnowke, Flatow, Westpreußen | |||||||||||
| Eheschließung | 14 Dez 1860 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen [2] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F2812 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2014 | |||||||||||
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.