Geographische Breite: 53.273600, Geographische Länge: 16.709400
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1840 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I15879 | |
| 2 | 05 Aug 1790 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I1498 | |
| 3 | 24 Apr 1850 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I11970 | |
| 4 | 22 Sep 1848 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I15884 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor Jul 1876 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I11528 | |
| 2 | vor 1841 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I4943 | |
| 3 | vor 1841 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I4941 | |
| 4 | vor Jul 1876 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I14846 | |
| 5 | vor 1857 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I2610 | |
| 6 | 18 Apr 1822 | Gramattenbrück, Deutsch Krone, Westpreußen | I7610 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.