
 um 1826 - vor 1901  (< 74 Jahre)
 um 1826 - vor 1901  (< 74 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 August Fuhlbrügge  geb. um 1824 gest. vor 1887
  August Fuhlbrügge  geb. um 1824 gest. vor 1887 geb. 03 Okt 1850 gest. vor Sep 1934
 geb. 03 Okt 1850 gest. vor Sep 1934
                     Eva Amalie Krause  geb. 02 Mrz 1854 gest. 02 Sep 1934
  Eva Amalie Krause  geb. 02 Mrz 1854 gest. 02 Sep 1934 geb. 08 Aug 1878
 geb. 08 Aug 1878  
                                     geb. 18 Dez 1879
 geb. 18 Dez 1879  
                                     geb. Okt 1883 gest. 08 Nov 1888
 geb. Okt 1883 gest. 08 Nov 1888
                                 geb. 11 Jun 1888 gest. 10 Jan 1889
 geb. 11 Jun 1888 gest. 10 Jan 1889
                                 geb. errechnet 22 Sep 1889 gest. 23 Okt 1889
 geb. errechnet 22 Sep 1889 gest. 23 Okt 1889
                                 geb. errechnet 01 Mrz 1894 gest. 04 Sep 1894
 geb. errechnet 01 Mrz 1894 gest. 04 Sep 1894
                                 geb. errechnet 02 Sep 1895 gest. 19 Sep 1895
 geb. errechnet 02 Sep 1895 gest. 19 Sep 1895
                                 geb. 11 Feb 1899 gest. 17 Mrz 1899
 geb. 11 Feb 1899 gest. 17 Mrz 1899
                                 geb. 23 Okt 1863 gest. 14 Jan 1944
 geb. 23 Okt 1863 gest. 14 Jan 1944
                     Anna Marie Lenz  geb. 02 Mai 1862 gest. 25 Feb 1900
  Anna Marie Lenz  geb. 02 Mai 1862 gest. 25 Feb 1900 geb. 07 Okt 1888
 geb. 07 Okt 1888  
                                 geb. errechnet 11 Jun 1891 gest. 10 Jan 1892
 geb. errechnet 11 Jun 1891 gest. 10 Jan 1892
                                 geb. errechnet 02 Apr 1893 gest. 19 Mai 1894
 geb. errechnet 02 Apr 1893 gest. 19 Mai 1894
                                 geb. 18 Feb 1895 gest. 18 Okt 1896
 geb. 18 Feb 1895 gest. 18 Okt 1896
                                 geb. 17 Jun 1897 gest. 15 Mrz 1924
 geb. 17 Jun 1897 gest. 15 Mrz 1924
                                 geb. 17 Jan 1900 gest. 20 Nov 1900
 geb. 17 Jan 1900 gest. 20 Nov 1900
                                Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.