männlichChristian Gust |
| Geburt | um 1790 | |
| Tod | 04 Mai 1844 | Skemsk, Briesen, Westpreußen |
| Beerdigung | 07 Mai 1844 | Skemsk, Briesen, Westpreußen |
| Eheschließung | 05 Jan 1824 [1] | Gollub, Briesen, Westpreußen [1] |
| Andere Ehepartner | Anna Laskowski | F23772 | |
| Eheschließung | um 1810 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEuphrosine Dobrinski |
| Geburt | 22 Apr 1806 | Cieszyn, Strasburg, Westpreußen |
| Taufe | 27 Apr 1806 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen |
| Tod | vor 1896 | Skemsk, Briesen, Westpreußen |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Christian Timm | F51157 | |
| Eheschließung | 18 Nov 1845 | Gollub, Briesen, Westpreußen |
| Vater | Michael Dobrinski | F38811 Familienblatt | |
| Mutter | Eva Goerke | F38811 Familienblatt | |
männlichPeter Gust |
| Geburt | um 1827 | Skemsk, Briesen, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva Neske | F22268 | |
| Eheschließung | 01 Feb 1853 | Gollub, Briesen, Westpreußen |
männlichJakob Gust |
| Geburt | um 1830 | Skemsk, Briesen, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gottliebe Neske | F22270 | |
| Eheschließung | um 1858 | |
| Ehepartner | Wilhelmine Rosin | F22269 | |
| Eheschließung | um 1867 | |
weiblichEva Gust |
| Geburt | 01 Aug 1832 | Skemsk, Briesen, Westpreußen |
| Tod | 30 Apr 1909 | |
| Beerdigung | Mai 1909 | Bobrau, Strasburg, Westpreußen |
| Ehepartner | Michael Boeck | F21648 | |
| Eheschließung | 06 Jul 1854 | Gollub, Briesen, Westpreußen |
weiblichJulianna Gust |
| Geburt | um 1843 | Skemsk, Briesen, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Paul Bobrowski | F21642 | |
| Eheschließung | 18 Apr 1865 | Gollub, Briesen, Westpreußen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.