![]() Carl Greck |
Geburt | um 1794 | |
Tod | Komini, Strasburg, Westpreußen ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | um 1819 | |
Andere Ehepartner | Dorothea Holz | F48686 | |
Eheschließung | 07 Apr 1831 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Andere Ehepartner | Susanna Ziemer | F22250 | |
Eheschließung | 30 Jun 1836 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Vater | Johann Greck | F48684 Familienblatt | |
Mutter | Sophia Will | F48684 Familienblatt |
![]() Eva Wybull |
Geburt | um 1795 | |
Tod | 10 Jun 1831 | Wapno, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Beerdigung | 13 Jun 1831 | Komini, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Vater | ||
Mutter |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.