männlichAntoni Szczotkowski |
| Geburt | um 1830 | |
| Tod | vor 1873 | Jaworze, Briesen, Westpreußen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1856 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMarianna Porowski |
| Geburt | 25 Dez 1831 | Wieldzadz, Kulm, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Jan Buczkowski | F74023 | |
| Eheschließung | vor 1873 | |
| Andere Ehepartner | Andrzej Szitkowski | F88242 | |
| Eheschließung | 17 Jan 1881 | Piwnitz, Briesen, Westpreußen |
| Vater | Szymon Porowski | F88243 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalena Kurkowski | F88243 Familienblatt | |
männlichJózef Szczotkowski |
| Geburt | 10 Feb 1856 | Jaworze-Josephsdorf, Briesen, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.N. | F93243 | |
| Eheschließung | um 1881 | |
| Ehepartner | Anna Nagowski | F93246 | |
| Eheschließung | 30 Mrz 1921 | Osieczek, Briesen, Westpreußen |
männlichJohann Szczotkowski |
| Geburt | 05 Jul 1858 | Jaworze, Briesen, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Julianna Nowakowski | F74025 | |
| Eheschließung | 25 Jan 1880 | Haus Lopatken, Briesen, Westpreußen |
| Ehepartner | Julianna Nowakowski | F74962 | |
| Eheschließung | 09 Jul 1882 | Rehden, Graudenz, Westpreußen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.