
| Name | Emil Grapentin | |
| Geburt | um 1890 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I142333 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Aug 2011 | |
| Familie | Hanna Ruschke, geb. um 1892, Koziary, Strasburg, Westpreußen | |
| Eheschließung | um 1915 [1] | |
| Familien-Kennung | F39995 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2019 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.