
| Name | Walter Kowalke | |
| Geburt | um 1911 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I146268 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2011 | |
| Familie | Edith Naß, geb. 06 Sep 1913 gest. 03 Jul 1978 (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 1940 [1] | |
| Familien-Kennung | F41205 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2017 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.