
| Name | Anna Daus | |
| Geburt | 01 Sep 1806 | Hochzehren, Marienwerder, Westpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1862 | Lessenwalde, Graudenz, Westpreußen |
| Notizen |
|
|
| Personen-Kennung | I163033 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2019 | |
| Vater | Christian Daus, geb. 28 Mrz 1765 gest. 12 Aug 1826, Groß Tromnau, Marienwerder, Westpreußen (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | Anna Marohn, geb. um 1767 | |
| Eheschließung | um 1786 | |
| Familien-Kennung | F46479 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Daniel Zimmermann, geb. 19 Nov 1800, Lessenwalde, Graudenz, Westpreußen gest. 25 Jan 1863, Lessenwalde, Graudenz, Westpreußen (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Nov 1830 | Groß Tromnau, Marienwerder, Westpreußen [1] |
| Familien-Kennung | F48325 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2019 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.