
| Name | Susan Abbison | |
| Geburt | 16 Okt 1881 | , Canada [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Jun 1909 | Twining, Arenac County, Michigan, USA [1] |
| Beerdigung | 18 Jun 1909 | Cass City, Tuscola County, Michigan, USA [1] |
| Personen-Kennung | I181947 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2012 | |
| Familie | William Patterson, geb. um 1872, , Canada gest. 1940 (Alter 68 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 06 Mrz 1900 | Caro, Tuscola County, Michigan, USA [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F53172 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2017 | |||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.