Name | Ernestine Klappstein | |
Geburt | um 1847 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | vor 1892 | Bischdorf, Rosenberg, Westpreußen ![]() |
Personen-Kennung | I190159 | Einwohnerdatenbank |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jul 2012 |
Familie | Johann Riemer, geb. um 1845 gest. vor 1892, Bischdorf, Rosenberg, Westpreußen ![]() | |||||
Eheschließung | vor 1870 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F56348 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2017 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.