| Name | Meta Ella Dobrick | |
| Geburt | 29 Jan 1909 | Wonsin, Strasburg, Westpreußen [1] |
| Taufe | 28 Feb 1909 | Griewenhof, Strasburg, Westpreußen [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Feb 1984 | Verden, Verden (Aller), Niedersachsen [3] |
| Beerdigung | 24 Feb 1984 | Otersen, Verden (Aller), Niedersachsen |
| Personen-Kennung | I20877 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2010 | |
| Vater | Karl Julius Dobrick, geb. 17 Jan 1872, Tillitz, Strasburg, Westpreußen gest. 16 Jan 1915, Luszewo, Russland (Alter 42 Jahre) | |
| Mutter | Marie Ring, geb. 21 Dez 1875, Tillitz, Strasburg, Westpreußen gest. 11 Jun 1966, Otersen, Verden (Aller), Niedersachsen (Alter 90 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Jul 1896 | Choyno, Strasburg, Westpreußen [4, 5] |
| Fotos | Marie Dobrick, geb. Ring mit ihren Kindern | |
| Dokumente | Heiratsurkunde | |
| Familien-Kennung | F6654 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bruno August Hollatz, geb. 24 Nov 1904, Dietrichsdorf, Strasburg, Westpreußen gest. 12 Feb 1985, Verden, Verden (Aller), Niedersachsen (Alter 80 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 21 Dez 1929 | Bobrau, Strasburg, Westpreußen [1] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Fotos | Kirchliche Heirat Bruno Hollatz und Meta Dobrick | |||||||||||
| Bruno Hollatz und Meta Dobrick mit Kindern | ||||||||||||
| Familien-Kennung | F6550 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2017 | |||||||||||
| Fotos | Marie Dobrick, geb. Ring mit ihren Kindern |
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.