
| Name | Lila H. Keils | |
| Geburt | 12 Mai 1902 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 06 Apr 1979 | , Palm Beach County, Florida, USA [1] |
| Personen-Kennung | I247882 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2016 | |
| Vater | Charles Edward Keils, geb. 02 Jun 1876, Briesen, Briesen, Westpreußen gest. 01 Okt 1958, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Anna W. Kadow, geb. um Aug 1877, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA gest. 13 Nov 1954, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Sep 1901 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA [2] |
| Familien-Kennung | F78852 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Nicholas A. Smit, geb. um 19 Feb 1905, , Ohio, USA gest. 20 Nov 1978, , Palm Beach County, Florida, USA (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Feb 1928 | , Cuyahoga County, Ohio, USA [2] |
| Familien-Kennung | F78858 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2017 | |
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.