
| Name | Clarence Albert Maton | |
| Geburt | 29 Okt 1905 | Tacoma, Pierce County, Washington, USA [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beerdigung | Okt 1985 | Oroville, Butte County, California, USA [2] |
| Tod | 03 Okt 1985 | , Butte County, California, USA [3] |
| Personen-Kennung | I267405 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Aug 2018 | |
| Vater | Christian Maton, geb. 12 Dez 1872, , Westpreußen gest. 04 Jul 1925, Chico, Butte County, California, USA (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Bertha L. Bonk, geb. 11 Jun 1877, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA gest. 12 Dez 1941, Gridley, Butte County, California, USA (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1901 | |
| Familien-Kennung | F85995 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Genevra Martin, geb. um 1909 | |||
| Eheschließung | vor 1931 | |||
| Scheidung | vor 1941 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20255 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Aug 2018 | |||
| Familie 2 | Julia G. N.N., geb. 21 Apr 1898, , California, USA gest. 19 Feb 1974, Chico, Butte County, California, USA (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | nach 1940 | |
| Familien-Kennung | F85996 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Aug 2018 | |
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.