
| Name | Anna Kowal | |
| Geburt | 01 Jun 1902 | Nienadówka, Rzeszów, Województwo Podkarpackie, Polen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Notizen |
|
|
| Personen-Kennung | I287163 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2020 | |
| Vater | Izydor Kowal, geb. um 1876 gest. vor 1929 (Alter < 52 Jahre) | |
| Mutter | Jadwiga Kus, geb. um 1878 gest. vor 1929 (Alter < 50 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1902 | |
| Familien-Kennung | F92151 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michał Migacz, geb. 09 Sep 1897, Rudą Wieczyńska, Pleszewski, Województwo Wielkopolskie, Polen | |
| Eheschließung | 18 Jan 1929 | Richnowo, Graudenz, Westpreußen [1] |
| Familien-Kennung | F92153 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2020 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.