
| Name | Andreas Karski | |
| Geburt | um Mai 1834 | Lippinken, Löbau, Westpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 03 Apr 1884 | Königlich Groß Plowenz, Strasburg, Westpreußen [1] |
| Notizen |
|
|
| Personen-Kennung | I291574 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2021 | |
| Vater | Joseph Karski, geb. um 1808 gest. Lippinken, Löbau, Westpreußen | |
| Mutter | Anna Chmiewski, geb. um 1810 gest. Lippinken, Löbau, Westpreußen | |
| Eheschließung | vor 1834 | |
| Familien-Kennung | F95804 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Smigocki, geb. um 1838 | |||||||||
| Eheschließung | vor 1868 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F93806 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2021 | |||||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.