
| Name | Ignatz Klaczynski | |
| Geburt | 19 Apr 1860 | Sumowo, Strasburg, Westpreußen [1] |
| Taufe | 22 Apr 1860 | Bobrau, Strasburg, Westpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Notizen |
|
|
| Personen-Kennung | I303170 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jul 2024 | |
| Vater | Franz Klaczynski, geb. 27 Nov 1825, Piasken, Strasburg, Westpreußen gest. 19 Nov 1904, Klein Bialoblott, Graudenz, Westpreußen (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Victoria Borkowski, geb. um 1824, Cielenta, Strasburg, Westpreußen gest. 06 Okt 1902, Lemberg, Strasburg, Westpreußen (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 03 Mai 1845 | Szczuka, Strasburg, Westpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F35558 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marianna Drzewicki, geb. 15 Aug 1861, Groß Konojad, Strasburg, Westpreußen | |
| Eheschließung | 11 Sep 1886 | Groß Konojad, Strasburg, Westpreußen [3] |
| Familien-Kennung | F102775 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jul 2024 | |
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.