
| Name | Maria Husarkowski | |
| Geburt | 29 Aug 1793 | Gramten, Rosenberg, Westpreußen [1] |
| Taufe | 01 Sep 1793 | Raudnitz, Rosenberg, Westpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Jan 1848 | Gramten, Rosenberg, Westpreußen [1] |
| Beerdigung | 30 Jan 1848 | Gramten, Rosenberg, Westpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I306768 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2022 | |
| Vater | Christian Husarkowski, geb. um 1768, Schalkendorf, Rosenberg, Westpreußen gest. 19 Dez 1845, Gramten, Rosenberg, Westpreußen (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Kowalkowski, geb. 27 Nov 1772, Gramten, Rosenberg, Westpreußen gest. 09 Mai 1813, Gramten, Rosenberg, Westpreußen (Alter 40 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1793 | |
| Familien-Kennung | F101399 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Martin Nowek, geb. um 1788 gest. 15 Nov 1831, Gramten, Rosenberg, Westpreußen (Alter 43 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | vor 1817 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F98249 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2022 | |||||||||||||
| Familie 2 | Christoph Pawlowski, geb. 11 Apr 1805, Gramten, Rosenberg, Westpreußen | |||||||
| Eheschließung | 23 Apr 1832 | Raudnitz, Rosenberg, Westpreußen [1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F98250 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2022 | |||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.