
| Name | Emil Schlabowski | |
| Geburt | 06 Mrz 1894 | Zaskotsch, Briesen, Westpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I321251 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2022 | |
| Vater | Carl Schlabowski, geb. um 1850 | |
| Mutter | Anna Dahm, geb. um 1848 | |
| Eheschließung | 19 Okt 1879 | Briesen, Briesen, Westpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F77020 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.