
| Name | N.N. Bujenski | |
| Geburt | um 1800 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I337909 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2023 | |
| Familie | Katharina Prussakowski, geb. um 1802, Piwnitz, Briesen, Westpreußen gest. 21 Apr 1893, Zgnilloblott, Strasburg, Westpreußen (Alter 91 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1840 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F107532 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.