
| Name | John Paul Simila | |
| Geburt | um 1926 | , New Jersey, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 2020 | |
| Personen-Kennung | I356424 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2025 | |
| Familie | Anna H. Daus, geb. 15 Dez 1925, , Bergen County, New Jersey, USA gest. vor 2020 (Alter < 94 Jahre) | |||||
| Eheschließung | um 1946 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F113230 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2025 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.