
| Name | Elisabeth Plath | |
| Geburt | 09 Jul 1798 | Naymowo, Strasburg, Westpreußen [1] |
| Taufe | 15 Jul 1798 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I359779 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jun 2025 | |
| Vater | Christian Plath, geb. 11 Apr 1766, Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen gest. 07 Mrz 1811, Naymowo, Strasburg, Westpreußen (Alter 44 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Loepke, geb. um 1768 | |
| Eheschließung | vor 1794 | |
| Familien-Kennung | F113538 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.