
| Name | Amalie Johanna Seling | |
| Geburt | 01 Nov 1866 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I71033 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2009 | |
| Vater | Christian Seling, geb. um 1829 gest. vor 1888, Lipowitz-Bartnicken, Strasburg, Westpreußen (Alter < 58 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Sonnenberg, geb. um 1831 | |
| Eheschließung | um 1854 | |
| Familien-Kennung | F19799 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Albert August Springel, geb. 03 Aug 1863 | |
| Eheschließung | 08 Jan 1888 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen [1] |
| Familien-Kennung | F19798 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2017 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.