Geographische Breite: 53.177800, Geographische Länge: 18.856700
Treffer 101 bis 150 von 473
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 22 Jan 1858 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104952 |
102 | ![]() | 14 Mrz 1854 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104975 |
103 | ![]() | 04 Jan 1792 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104944 |
104 | ![]() | um 1796 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I9589 |
105 | ![]() | um 1807 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I23926 |
106 | ![]() | um 1836 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110596 |
107 | ![]() | 23 Mai 1801 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110600 |
108 | ![]() | 20 Feb 1831 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104964 |
109 | ![]() | 31 Jan 1807 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110619 |
110 | ![]() | um 1793 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110621 |
111 | ![]() | 17 Jan 1851 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104963 |
112 | ![]() | 20 Sep 1865 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I283361 |
113 | ![]() | 24 Nov 1864 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104953 |
114 | ![]() | 14 Jan 1872 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110672 |
115 | ![]() | 21 Sep 1869 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I114894 |
116 | ![]() | 12 Aug 1810 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110618 |
117 | ![]() | 20 Okt 1789 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110620 |
118 | ![]() | Mrz 1792 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I166862 |
119 | ![]() | um 1796 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I43166 |
120 | ![]() | 20 Apr 1828 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I103299 |
121 | ![]() | 1836 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110609 |
122 | ![]() | 21 Dez 1839 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I107087 |
123 | ![]() | 10 Mrz 1833 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104965 |
124 | ![]() | 02 Feb 1855 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104958 |
125 | ![]() | um 1837 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110598 |
126 | ![]() | um 1840 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I240959 |
127 | ![]() | 13 Mai 1860 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110675 |
128 | ![]() | 10 Feb 1803 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104932 |
129 | ![]() | um 1809 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I164056 |
130 | ![]() | 20 Aug 1829 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104960 |
131 | ![]() | um 1833 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104941 |
132 | ![]() | um 1844 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110689 |
133 | ![]() | 04 Okt 1848 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I166864 |
134 | ![]() | 25 Mrz 1851 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104974 |
135 | ![]() | 07 Dez 1869 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110668 |
136 | ![]() | um 1867 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104951 |
137 | ![]() | 12 Mrz 1865 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110670 |
138 | ![]() | 21 Jun 1801 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I66731 |
139 | ![]() | 19 Jul 1789 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I66717 |
140 | ![]() | um 1798 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110654 |
141 | ![]() | um 1819 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I84381 |
142 | ![]() | 02 Mrz 1845 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110602 |
143 | ![]() | 21 Mai 1849 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110691 |
144 | ![]() | 16 Jul 1861 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110669 |
145 | ![]() | um 1800 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104955 |
146 | ![]() | um 1825 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I166863 |
147 | ![]() | 03 Sep 1832 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110595 |
148 | ![]() | 25 Sep 1845 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I23928 |
149 | ![]() | um 1846 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110690 |
150 | ![]() | 09 Mai 1869 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I240961 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 223
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 05 Mrz 1858 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110601 |
102 | ![]() | vor 1835 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I137014 |
103 | ![]() | 19 Sep 1833 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104993 |
104 | ![]() | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I87194 | |
105 | ![]() | 15 Mai 1873 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I115517 |
106 | ![]() | 24 Jan 1829 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104988 |
107 | ![]() | 19 Mrz 1836 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104969 |
108 | ![]() | 01 Mrz 1820 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104992 |
109 | ![]() | 29 Aug 1826 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104995 |
110 | ![]() | 25 Apr 1838 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104994 |
111 | ![]() | 21 Jan 1829 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104991 |
112 | ![]() | 04 Sep 1800 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I323628 |
113 | ![]() | 21 Mrz 1814 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I323578 |
114 | ![]() | 16 Jul 1798 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I173635 |
115 | ![]() | 03 Aug 1814 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I66690 |
116 | ![]() | 23 Mai 1792 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I173634 |
117 | ![]() | 22 Dez 1837 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I66688 |
118 | ![]() | 18 Apr 1793 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I323627 |
119 | ![]() | 29 Dez 1876 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I266301 |
120 | ![]() | 19 Okt 1876 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I245768 |
121 | ![]() | 16 Jul 1861 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I38116 |
122 | ![]() | 10 Nov 1876 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I38118 |
123 | ![]() | vor 1845 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104971 |
124 | ![]() | 19 Aug 1867 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110638 |
125 | ![]() | 13 Okt 1839 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110642 |
126 | ![]() | 11 Nov 1848 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I110644 |
127 | ![]() | 15 Nov 1874 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I85784 |
128 | ![]() | 17 Mrz 1904 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I129691 |
129 | ![]() | 02 Feb 1863 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I105002 |
130 | ![]() | 22 Apr 1797 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I152011 |
131 | ![]() | 08 Apr 1856 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I105000 |
132 | ![]() | um 1867 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I104940 |
133 | ![]() | 15 Dez 1865 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I105003 |
134 | ![]() | 25 Okt 1824 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I113702 |
135 | ![]() | 30 Jul 1807 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I73582 |
136 | ![]() | 15 Dez 1867 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I151831 |
137 | ![]() | 23 Dez 1833 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I66705 |
138 | ![]() | 16 Mrz 1820 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I113700 |
139 | ![]() | um 1831 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I163439 |
140 | ![]() | vor 1829 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I179321 |
141 | ![]() | 13 Jan 1864 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I102853 |
142 | ![]() | Feb 1861 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I102849 |
143 | ![]() | vor Sep 1839 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I181114 |
144 | ![]() | 10 Jun 1795 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I325498 |
145 | ![]() | 09 Jul 1794 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I327436 |
146 | ![]() | 03 Jan 1796 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I325499 |
147 | ![]() | 27 Aug 1865 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I105014 |
148 | ![]() | 30 Aug 1803 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I66726 |
149 | ![]() | 20 Aug 1869 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I105008 |
150 | ![]() | 05 Jan 1858 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen | I105013 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.