Geographische Breite: 53.385200, Geographische Länge: 18.936600
Treffer 251 bis 300 von 541
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | 09 Jun 1859 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I51748 | |
| 252 | 25 Mai 1864 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52065 | |
| 253 | 28 Feb 1854 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I51749 | |
| 254 | 10 Feb 1853 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I51751 | |
| 255 | 02 Mrz 1857 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I51750 | |
| 256 | 02 Mrz 1854 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I51819 | |
| 257 | um 1866 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I120249 | |
| 258 | 11 Nov 1864 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I45996 | |
| 259 | 17 Nov 1862 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I45980 | |
| 260 | 15 Jan 1871 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I45978 | |
| 261 | 21 Jun 1868 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I45991 | |
| 262 | 15 Aug 1853 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I45981 | |
| 263 | 17 Dez 1866 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I45982 | |
| 264 | 18 Mrz 1857 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I46010 | |
| 265 | 24 Jun 1870 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52058 | |
| 266 | Apr 1877 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I258309 | |
| 267 | 18 Jan 1869 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52057 | |
| 268 | 20 Apr 1846 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52084 | |
| 269 | 1909 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I26460 | |
| 270 | 17 Okt 1910 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I26461 | |
| 271 | 20 Mrz 1900 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I111295 | |
| 272 | 05 Dez 1905 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I26458 | |
| 273 | 25 Jul 1912 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I26462 | |
| 274 | 06 Sep 1907 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I26459 | |
| 275 | 08 Okt 1898 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I111294 | |
| 276 | 20 Sep 1893 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I321634 | |
| 277 | 21 Mai 1846 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52403 | |
| 278 | 11 Aug 1822 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I261197 | |
| 279 | 04 Apr 1852 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52571 | |
| 280 | 10 Apr 1860 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52583 | |
| 281 | 03 Jan 1866 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52608 | |
| 282 | 11 Nov 1854 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I224014 | |
| 283 | 29 Jul 1857 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52613 | |
| 284 | 30 Mai 1855 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52606 | |
| 285 | 01 Nov 1862 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52592 | |
| 286 | 06 Feb 1850 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52530 | |
| 287 | 09 Apr 1909 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I289602 | |
| 288 | 23 Dez 1863 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52732 | |
| 289 | 05 Mai 1846 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I74947 | |
| 290 | um 1883 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I73369 | |
| 291 | um 1881 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I244471 | |
| 292 | 05 Apr 1839 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I182842 | |
| 293 | 27 Nov 1852 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52810 | |
| 294 | um 1847 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I283908 | |
| 295 | 19 Jul 1844 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52897 | |
| 296 | 18 Dez 1845 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52909 | |
| 297 | um 1814 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I52895 | |
| 298 | um 1852 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I304387 | |
| 299 | errechnet 10 Jul 1840 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I345150 | |
| 300 | um 1850 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I333945 | |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Vorwärts»
Treffer 251 bis 300 von 15021
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 301» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | 03 Aug 1873 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43947 | |
| 252 | 16 Feb 1853 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43941 | |
| 253 | 27 Okt 1872 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43936 | |
| 254 | 10 Sep 1865 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43933 | |
| 255 | 27 Dez 1872 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43954 | |
| 256 | 29 Jul 1860 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43927 | |
| 257 | 28 Okt 1866 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43930 | |
| 258 | 02 Aug 1857 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43979 | |
| 259 | 13 Nov 1873 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43972 | |
| 260 | 26 Mrz 1869 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43949 | |
| 261 | 12 Mai 1855 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43973 | |
| 262 | 30 Mai 1898 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I323122 | |
| 263 | 04 Dez 1870 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43952 | |
| 264 | 26 Aug 1863 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43951 | |
| 265 | 12 Feb 1853 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43950 | |
| 266 | 24 Jul 1865 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43957 | |
| 267 | 31 Mrz 1902 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I324518 | |
| 268 | 12 Aug 1860 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43960 | |
| 269 | 02 Jun 1868 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43961 | |
| 270 | 09 Jun 1856 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43971 | |
| 271 | 26 Feb 1852 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43981 | |
| 272 | 01 Mrz 1865 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43976 | |
| 273 | 10 Jan 1867 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43977 | |
| 274 | 08 Mrz 1868 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43978 | |
| 275 | 18 Jan 1871 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43964 | |
| 276 | 01 Dez 1861 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43965 | |
| 277 | 14 Jan 1863 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43966 | |
| 278 | 02 Okt 1864 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43945 | |
| 279 | 16 Mrz 1862 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43953 | |
| 280 | 21 Aug 1851 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43924 | |
| 281 | 18 Apr 1847 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43967 | |
| 282 | 23 Feb 1845 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43970 | |
| 283 | 22 Mrz 1868 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43955 | |
| 284 | 25 Apr 1849 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43974 | |
| 285 | 12 Okt 1868 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43989 | |
| 286 | 10 Apr 1871 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43993 | |
| 287 | 19 Feb 1867 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43987 | |
| 288 | 18 Jun 1848 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I3845 | |
| 289 | 03 Nov 1872 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43988 | |
| 290 | 26 Aug 1807 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I32706 | |
| 291 | 23 Feb 1831 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I172838 | |
| 292 | 15 Nov 1846 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I56473 | |
| 293 | 05 Jul 1846 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43996 | |
| 294 | 11 Nov 1810 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I173055 | |
| 295 | 05 Jun 1845 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43661 | |
| 296 | 06 Jun 1869 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I43999 | |
| 297 | 12 Mrz 1871 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I44001 | |
| 298 | 01 Sep 1872 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I44000 | |
| 299 | 01 Nov 1856 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I1343 | |
| 300 | 01 Apr 1869 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | I44007 | |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 301» Vorwärts»
Treffer 251 bis 300 von 1831
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | Drawer / Bollwahn | 17 Okt 1867 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14252 |
| 252 | Drawer / Czarkowski | 16 Nov 1803 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F60641 |
| 253 | Drawer / Czarski | 03 Mai 1757 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F29044 |
| 254 | Drawer / Felske | 09 Jun 1850 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F31856 |
| 255 | Drawer / Felske | 06 Feb 1853 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F60696 |
| 256 | Drawer / Flader | 05 Nov 1820 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F36606 |
| 257 | Drawer / Gahr | 01 Aug 1798 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F26128 |
| 258 | Drawer / Hinz | 27 Okt 1815 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F60657 |
| 259 | Drawer / Karskau | 12 Nov 1807 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F60611 |
| 260 | Drawer / Klietz | um 1833 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F42540 |
| 261 | Drawer / Krüger | 05 Mai 1857 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14245 |
| 262 | Drawer / Kühn | um 1784 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F29042 |
| 263 | Drawer / Labs | 22 Feb 1803 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F25428 |
| 264 | Drawer / Labs | 09 Nov 1819 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F29046 |
| 265 | Drawer / N.N. | 06 Jun 1803 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F60638 |
| 266 | Drawer / N.N. | 20 Jan 1815 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F60654 |
| 267 | Drawer / Pünkhaus | 12 Okt 1803 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F60640 |
| 268 | Drawer / Ristau | 29 Sep 1814 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F46840 |
| 269 | Drawer / Ziemer | 02 Jul 1811 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F60649 |
| 270 | Drawer / Zorg | 08 Sep 1818 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F60658 |
| 271 | Drawert / Boehmfeld | 1861 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14250 |
| 272 | Drawert / Flader | 01 Nov 1825 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F45399 |
| 273 | Drawert / Neumann | 1847 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14236 |
| 274 | Drawert / Zarske | 07 Feb 1864 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14253 |
| 275 | Duhn / Drawer | 1835 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F31557 |
| 276 | Duhn / Naß | 1841 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14274 |
| 277 | Eggert / Berg | 24 Okt 1882 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F4281 |
| 278 | Eggert / Goritz | 1871 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F4278 |
| 279 | Eggert / Maaser | um 1864 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14293 |
| 280 | Eggert / Strohschein | 28 Nov 1815 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F46928 |
| 281 | Eggert / Werner | 12 Okt 1886 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F25533 |
| 282 | Eggert / Wruck | 23 Okt 1798 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F46925 |
| 283 | Ekelmann / Radtke | 12 Okt 1879 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F4261 |
| 284 | Engel / Boesler | 03 Nov 1857 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F13891 |
| 285 | Engel / Fritz | 1825 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F21937 |
| 286 | Engel / Linkowski | 17 Feb 1880 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F49445 |
| 287 | Engel / Thom | 07 Dez 1883 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F17508 |
| 288 | Engel / Treichel | 1843 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14315 |
| 289 | Essig / Bechtold | 27 Mai 1798 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F21160 |
| 290 | Essig / Bosch | 16 Feb 1825 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14334 |
| 291 | Essig / Hennig | 11 Jul 1850 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14330 |
| 292 | Fagin / Dombrowski | um 1858 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F10553 |
| 293 | Fagin / Marks | 14 Okt 1883 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F100926 |
| 294 | Fagin / Senkbeil | 24 Feb 1882 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F74957 |
| 295 | Falk / Essig | 29 Mai 1850 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14354 |
| 296 | Falk / Stuber | 1842 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14353 |
| 297 | Falkenberg / Ring | 26 Jan 1815 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F103637 |
| 298 | Falkenberg / Wenz | 1865 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14360 |
| 299 | Fanselau / Hinz | 05 Nov 1882 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F74323 |
| 300 | Fanselau / Pfeiffer | 07 Jul 1850 | Rehden, Graudenz, Westpreußen | F14366 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.