Geographische Breite: 53.346600, Geographische Länge: 19.142700
Treffer 51 bis 100 von 3311
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 67» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 31 Okt 1796 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159893 | |
| 52 | 10 Feb 1933 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69481 | |
| 53 | 02 Sep 1934 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69482 | |
| 54 | 18 Sep 1885 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273173 | |
| 55 | 09 Mai 1923 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I34501 | |
| 56 | 02 Feb 1895 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I128610 | |
| 57 | 19 Feb 1891 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276465 | |
| 58 | 06 Nov 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I303988 | |
| 59 | 19 Mai 1903 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I34503 | |
| 60 | 01 Apr 1898 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276890 | |
| 61 | 18 Sep 1893 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276575 | |
| 62 | 05 Mrz 1897 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276831 | |
| 63 | 11 Dez 1887 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I275687 | |
| 64 | 27 Jan 1883 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I271679 | |
| 65 | 14 Jul 1889 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276396 | |
| 66 | 21 Feb 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I100733 | |
| 67 | 01 Nov 1886 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273342 | |
| 68 | 10 Sep 1892 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276545 | |
| 69 | 23 Dez 1895 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276771 | |
| 70 | 03 Nov 1857 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I38927 | |
| 71 | 30 Mrz 1855 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I38926 | |
| 72 | 26 Jan 1845 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I19215 | |
| 73 | 05 Nov 1849 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I38923 | |
| 74 | 28 Sep 1861 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27194 | |
| 75 | 13 Sep 1903 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I265373 | |
| 76 | 06 Feb 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I12804 | |
| 77 | 18 Mai 1900 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276975 | |
| 78 | 10 Feb 1902 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277038 | |
| 79 | 08 Okt 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I160680 | |
| 80 | errechnet 30 Sep 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I306173 | |
| 81 | 25 Sep 1904 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277137 | |
| 82 | errechnet 18 Jan 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277315 | |
| 83 | 13 Mrz 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I265370 | |
| 84 | 18 Jan 1864 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I160729 | |
| 85 | 23 Nov 1865 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I2650 | |
| 86 | 13 Dez 1805 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114484 | |
| 87 | 17 Feb 1866 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I266714 | |
| 88 | 14 Okt 1869 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69525 | |
| 89 | 03 Jun 1873 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69527 | |
| 90 | 02 Okt 1888 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276351 | |
| 91 | 26 Feb 1802 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I161018 | |
| 92 | 28 Feb 1880 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I270782 | |
| 93 | Mrz 1740 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I2926 | |
| 94 | Okt 1741 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I134085 | |
| 95 | 04 Jun 1844 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114506 | |
| 96 | 02 Mrz 1872 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69526 | |
| 97 | 12 Jan 1876 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I242840 | |
| 98 | Jul 1727 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I161027 | |
| 99 | 26 Jan 1872 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I242601 | |
| 100 | 17 Mai 1882 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I242774 | |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 67» Vorwärts»
Treffer 51 bis 100 von 1810
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 37» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 Jul 1885 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I270782 | |
| 52 | 01 Feb 1801 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I360383 | |
| 53 | 05 Okt 1868 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114497 | |
| 54 | 18 Feb 1845 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114506 | |
| 55 | 01 Apr 1883 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I36288 | |
| 56 | 02 Jun 1872 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69526 | |
| 57 | 28 Dez 1847 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I2967 | |
| 58 | 08 Jan 1807 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I161220 | |
| 59 | 22 Mrz 1796 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I146922 | |
| 60 | 17 Dez 1892 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I261540 | |
| 61 | 1934 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I31192 | |
| 62 | 17 Jan 1801 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I172330 | |
| 63 | 13 Aug 1836 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I2922 | |
| 64 | 18 Jun 1888 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I147107 | |
| 65 | 01 Mrz 1883 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27317 | |
| 66 | 16 Mrz 1904 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277117 | |
| 67 | 26 Jan 1790 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I10504 | |
| 68 | 06 Jan 1799 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I161357 | |
| 69 | vor 1799 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I161355 | |
| 70 | 31 Jul 1811 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I167898 | |
| 71 | 23 Apr 1821 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I198749 | |
| 72 | 15 Feb 1902 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27329 | |
| 73 | 1929 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I12875 | |
| 74 | 11 Jul 1890 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276430 | |
| 75 | 14 Jan 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277361 | |
| 76 | 24 Mai 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39086 | |
| 77 | 19 Mrz 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I271034 | |
| 78 | 30 Aug 1834 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I36430 | |
| 79 | 27 Aug 1794 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I4662 | |
| 80 | 03 Feb 1785 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I22618 | |
| 81 | um 1705 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I25765 | |
| 82 | 08 Apr 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277370 | |
| 83 | 08 Feb 1837 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I134089 | |
| 84 | vor 1945 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I112385 | |
| 85 | 26 Mai 1864 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27370 | |
| 86 | 13 Jan 1892 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I77044 | |
| 87 | 28 Nov 1902 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276990 | |
| 88 | 28 Dez 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I271490 | |
| 89 | 19 Jan 1896 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I260822 | |
| 90 | 16 Sep 1888 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276363 | |
| 91 | 01 Dez 1805 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159898 | |
| 92 | 11 Mai 1790 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I106830 | |
| 93 | 18 Mrz 1861 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39155 | |
| 94 | 07 Aug 1857 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39145 | |
| 95 | 02 Feb 1916 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I5653 | |
| 96 | 28 Jun 1853 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39151 | |
| 97 | 15 Dez 1858 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39146 | |
| 98 | 01 Apr 1805 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I38790 | |
| 99 | 04 Dez 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I271233 | |
| 100 | 15 Aug 1822 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I97381 | |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 37» Vorwärts»
Treffer 51 bis 100 von 1605
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 33» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 19 Jan 1801 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I172330 | |
| 52 | 16 Aug 1836 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I2922 | |
| 53 | 22 Jun 1888 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I147107 | |
| 54 | 04 Mrz 1883 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27317 | |
| 55 | 20 Mrz 1904 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277117 | |
| 56 | 28 Jan 1790 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I10504 | |
| 57 | 09 Jan 1799 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I161357 | |
| 58 | 02 Aug 1811 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I167898 | |
| 59 | 25 Apr 1821 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I198749 | |
| 60 | 20 Feb 1902 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27329 | |
| 61 | 1929 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I12875 | |
| 62 | 14 Jul 1890 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276430 | |
| 63 | 17 Jan 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277361 | |
| 64 | 27 Mai 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39086 | |
| 65 | 02 Sep 1834 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I36430 | |
| 66 | 30 Aug 1794 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I4662 | |
| 67 | Feb 1785 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I22618 | |
| 68 | 11 Apr 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277370 | |
| 69 | 11 Feb 1837 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I134089 | |
| 70 | 23 Aug 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I112375 | |
| 71 | 29 Mai 1864 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27370 | |
| 72 | 17 Jan 1892 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I77044 | |
| 73 | 02 Dez 1902 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276990 | |
| 74 | 31 Dez 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I271490 | |
| 75 | 23 Jan 1896 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I260822 | |
| 76 | 19 Sep 1888 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276363 | |
| 77 | 03 Dez 1805 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159898 | |
| 78 | 21 Mrz 1861 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39155 | |
| 79 | 09 Aug 1857 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39145 | |
| 80 | 05 Feb 1916 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I5653 | |
| 81 | 01 Jul 1853 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39151 | |
| 82 | 18 Dez 1858 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39146 | |
| 83 | 04 Apr 1805 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I38790 | |
| 84 | 07 Dez 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I271233 | |
| 85 | 17 Aug 1822 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I97381 | |
| 86 | 15 Mrz 1875 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I163711 | |
| 87 | 01 Mai 1872 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I78502 | |
| 88 | 09 Okt 1887 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I33501 | |
| 89 | 17 Mrz 1814 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I35009 | |
| 90 | 04 Mai 1825 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I152706 | |
| 91 | 05 Mai 1818 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I157327 | |
| 92 | 03 Jun 1887 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I74356 | |
| 93 | 02 Jul 1840 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I152707 | |
| 94 | 20 Feb 1830 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I97195 | |
| 95 | 14 Jan 1886 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I266949 | |
| 96 | 16 Jul 1873 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39323 | |
| 97 | 07 Jan 1885 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I272860 | |
| 98 | 23 Nov 1892 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39319 | |
| 99 | 08 Nov 1874 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I163940 | |
| 100 | 21 Sep 1874 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I268094 | |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 33» Vorwärts»
Treffer 51 bis 91 von 91
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kruschinski / Heldt | 14 Okt 1905 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F27712 |
| 52 | Kühn / Giese | 30 Mai 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F26705 |
| 53 | Kühnke / Rosenau | 24 Mai 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76568 |
| 54 | Kutta / Prietz | 02 Dez 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F41390 |
| 55 | Lange / Flöting | 25 Nov 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76648 |
| 56 | Lula / Szostakowski | 25 Mai 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76596 |
| 57 | Makowski / Kowalkowski | 21 Okt 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76633 |
| 58 | Manke / Koepke | 24 Apr 1875 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F11522 |
| 59 | Manke / Manke | 19 Jul 1919 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F8885 |
| 60 | Maschke / Hagenau | 06 Jan 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F2868 |
| 61 | Melcher / Musall | 14 Sep 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76612 |
| 62 | Neumann / Hagenau | 18 Apr 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76603 |
| 63 | Nickel / Brischke | 19 Jun 1919 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F11961 |
| 64 | Nitz / Hagenau | 10 Mai 1928 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F11608 |
| 65 | Nitz / Maschke | 06 Jun 1939 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F11598 |
| 66 | Prietz / Wruck | 19 Jun 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F63727 |
| 67 | Radomski / Templin | 22 Okt 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76615 |
| 68 | Raffel / Lewalski | 24 Okt 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76575 |
| 69 | Redmann / Goerke | 05 Jan 1869 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F31563 |
| 70 | Reinke / Dahm | 11 Jan 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76620 |
| 71 | Renz / Bunkowski | 25 Sep 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76646 |
| 72 | Rotzoll / Dombrowski | 06 Nov 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76584 |
| 73 | Schielke / Brischke | 05 Feb 1919 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F10860 |
| 74 | Schindler / Templin | 04 Nov 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76592 |
| 75 | Schipper / Freide | 18 Okt 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76614 |
| 76 | Schlaak / Templin | 13 Dez 1905 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F25221 |
| 77 | Sitniewski / Hinz | 04 Nov 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76636 |
| 78 | Smigielski / Tyburski | 19 Nov 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76619 |
| 79 | Stoyke / Goerke | 14 Feb 1922 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F7664 |
| 80 | Templin / Foth | 03 Sep 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F31310 |
| 81 | Templin / Hagenau | 23 Nov 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F11630 |
| 82 | Templin / Hoffmann | 08 Jul 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76590 |
| 83 | Templin / Nehring | 03 Jul 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F42390 |
| 84 | Templin / Plötz | 18 Jun 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76589 |
| 85 | Thoms / Nickel | 25 Okt 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76635 |
| 86 | Treichel / Happke | 21 Mai 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76567 |
| 87 | Treichel / Kiel | 03 Okt 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76643 |
| 88 | Wagner / Reiling | 1933 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F63752 |
| 89 | Werner / Goerke | 16 Dez 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F59467 |
| 90 | Wopp / Kühn | 28 Apr 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76606 |
| 91 | Zarske / Freide | 27 Okt 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76601 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.