Geographische Breite: 53.278100, Geographische Länge: 18.950000
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apr 1878 | , Briesen, Westpreußen | I78508 |
2 | ![]() | 14 Mrz 1905 | , Briesen, Westpreußen | I211201 |
3 | ![]() | 16 Okt 1860 | , Briesen, Westpreußen | I67976 |
4 | ![]() | 09 Okt 1859 | , Briesen, Westpreußen | I67977 |
5 | ![]() | 08 Aug 1856 | , Briesen, Westpreußen | I67998 |
6 | ![]() | 13 Nov 1857 | , Briesen, Westpreußen | I67962 |
7 | ![]() | 20 Mai 1864 | , Briesen, Westpreußen | I312808 |
8 | ![]() | 05 Sep 1896 | , Briesen, Westpreußen | I182123 |
9 | ![]() | um 1860 | , Briesen, Westpreußen | I207652 |
10 | ![]() | um 1868 | , Briesen, Westpreußen | I207653 |
11 | ![]() | 12 Mai 1869 | , Briesen, Westpreußen | I207645 |
12 | ![]() | um 1872 | , Briesen, Westpreußen | I207649 |
13 | ![]() | um 1867 | , Briesen, Westpreußen | I185338 |
14 | ![]() | um 1865 | , Briesen, Westpreußen | I185337 |
15 | ![]() | um 1912 | , Briesen, Westpreußen | I251515 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1935 | , Briesen, Westpreußen | I157191 |
2 | ![]() | 1922 | , Briesen, Westpreußen | I212448 |
3 | ![]() | 27 Okt 1859 | , Briesen, Westpreußen | I67977 |
4 | ![]() | 1945 | , Briesen, Westpreußen | I212449 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | Dez 1944 | , Briesen, Westpreußen | F65822 |
2 | Wagner / Ziehl | vor 1912 | , Briesen, Westpreußen | F80335 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.