Treffer 1 bis 50 von 61
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1913 | , USA | I92832 | |
| 2 | 31 Jul 1926 | , USA | I92839 | |
| 3 | 08 Jul 1898 | , USA | I226590 | |
| 4 | 22 Jul 1913 | , USA | I216321 | |
| 5 | 06 Sep 1961 | , USA | I92902 | |
| 6 | 02 Jul 1905 | , USA | I185850 | |
| 7 | 10 Sep 1912 | , USA | I190918 | |
| 8 | 24 Sep 1913 | , USA | I190919 | |
| 9 | 20 Nov 1932 | , USA | I185584 | |
| 10 | 22 Mrz 1940 | , USA | I327661 | |
| 11 | Jul 1889 | , USA | I92801 | |
| 12 | 02 Jan 1899 | , USA | I186198 | |
| 13 | 06 Jul 1891 | , USA | I308050 | |
| 14 | 08 Okt 1889 | , USA | I204903 | |
| 15 | um 1922 | , USA | I146100 | |
| 16 | 09 Aug 1943 | , USA | I260611 | |
| 17 | 14 Jul 1914 | , USA | I92836 | |
| 18 | 1875 | , USA | I155828 | |
| 19 | 10 Okt 1923 | , USA | I92859 | |
| 20 | 03 Jul 1935 | , USA | I207545 | |
| 21 | 02 Nov 1914 | , USA | I92820 | |
| 22 | 1852 | , USA | I189068 | |
| 23 | 19 Mai 1928 | , USA | I214347 | |
| 24 | 08 Jun 1919 | , USA | I92835 | |
| 25 | 14 Feb 1921 | , USA | I185676 | |
| 26 | 20 Jun 1913 | , USA | I92834 | |
| 27 | 20 Jul 1894 | , USA | I184171 | |
| 28 | 23 Mrz 1918 | , USA | I92829 | |
| 29 | 16 Jan 1930 | , USA | I92831 | |
| 30 | 20 Jan 1927 | , USA | I92830 | |
| 31 | 1912 | , USA | I289190 | |
| 32 | 1916 | , USA | I92856 | |
| 33 | 15 Mrz 1880 | , USA | I92804 | |
| 34 | 1906 | , USA | I92854 | |
| 35 | 1909 | , USA | I92855 | |
| 36 | Sep 1891 | , USA | I34691 | |
| 37 | Jul 1890 | , USA | I34690 | |
| 38 | 10 Okt 1896 | , USA | I34692 | |
| 39 | 17 Mrz 1916 | , USA | I185800 | |
| 40 | 13 Nov 1887 | , USA | I92808 | |
| 41 | 16 Mrz 1914 | , USA | I23575 | |
| 42 | 11 Mai 1886 | , USA | I92806 | |
| 43 | 1910 | , USA | I191209 | |
| 44 | 18 Sep 1912 | , USA | I92821 | |
| 45 | 23 Dez 1892 | , USA | I146066 | |
| 46 | 01 Mai 1927 | , USA | I214310 | |
| 47 | 05 Mrz 1883 | , USA | I214290 | |
| 48 | um 1879 | , USA | I219088 | |
| 49 | 17 Aug 1931 | , USA | I92851 | |
| 50 | um 1939 | , USA | I146126 | |
Treffer 1 bis 50 von 107
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | , USA | I146074 | |
| 2 | 17 Mai 1990 | , USA | I146132 | |
| 3 | 14 Feb 1944 | , USA | I232437 | |
| 4 | 1965 | , USA | I296851 | |
| 5 | vor 1935 | , USA | I288010 | |
| 6 | 13 Mrz 1954 | , USA | I92832 | |
| 7 | 08 Jan 1999 | , USA | I92839 | |
| 8 | 1986 | , USA | I184178 | |
| 9 | vor 1889 | , USA | I43990 | |
| 10 | 12 Jan 1986 | , USA | I20368 | |
| 11 | vor 1896 | , USA | I269254 | |
| 12 | vor 1889 | , USA | I44217 | |
| 13 | 19 Sep 2004 | , USA | I92902 | |
| 14 | , USA | I328320 | ||
| 15 | 1981 | , USA | I76291 | |
| 16 | 12 Mai 1912 | , USA | I31187 | |
| 17 | vor 1875 | , USA | I149240 | |
| 18 | vor 1898 | , USA | I84334 | |
| 19 | 29 Aug 1994 | , USA | I185584 | |
| 20 | 29 Jan 1958 | , USA | I92801 | |
| 21 | 14 Jan 1993 | , USA | I185583 | |
| 22 | Jun 1975 | , USA | I204976 | |
| 23 | 1947 | , USA | I185358 | |
| 24 | 1933 | , USA | I174903 | |
| 25 | vor 1900 | , USA | I263823 | |
| 26 | vor 1894 | , USA | I241038 | |
| 27 | 1921 | , USA | I361642 | |
| 28 | 13 Jan 1967 | , USA | I92836 | |
| 29 | vor 1969 | , USA | I136686 | |
| 30 | vor 1969 | , USA | I136692 | |
| 31 | 01 Dez 1980 | , USA | I92859 | |
| 32 | um 1854 | , USA | I90139 | |
| 33 | vor 1900 | , USA | I255944 | |
| 34 | nach 1880 | , USA | I156899 | |
| 35 | vor 1945 | , USA | I201140 | |
| 36 | , USA | I99318 | ||
| 37 | 04 Dez 1974 | , USA | I175115 | |
| 38 | vor 1890 | , USA | I308552 | |
| 39 | 02 Nov 1999 | , USA | I92835 | |
| 40 | vor 1914 | , USA | I73580 | |
| 41 | 18 Feb 1974 | , USA | I152897 | |
| 42 | 16 Feb 1891 | , USA | I80618 | |
| 43 | 1933 | , USA | I360647 | |
| 44 | 1940 | , USA | I360648 | |
| 45 | 1911 | , USA | I173845 | |
| 46 | 17 Jul 1907 | , USA | I111447 | |
| 47 | vor 1890 | , USA | I67618 | |
| 48 | 1926 | , USA | I174885 | |
| 49 | 15 Aug 2012 | , USA | I204939 | |
| 50 | 1953 | , USA | I333803 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1993 | , USA | I185583 | |
Treffer 1 bis 50 von 93
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | um 1948 | , USA | F25350 |
| 2 | / | um 1950 | , USA | F41151 |
| 3 | / | 31 Jan 1954 | , USA | F25347 |
| 4 | / | um 1956 | , USA | F54483 |
| 5 | / | um 1962 | , USA | F41157 |
| 6 | / | 11 Jan 1962 | , USA | F41140 |
| 7 | / | 08 Sep 1962 | , USA | F25357 |
| 8 | / | um 1964 | , USA | F25354 |
| 9 | / | um 1972 | , USA | F41147 |
| 10 | / | 25 Aug 1973 | , USA | F25348 |
| 11 | / | 20 Okt 1973 | , USA | F25367 |
| 12 | / | 08 Feb 1975 | , USA | F25360 |
| 13 | / | 07 Jul 1976 | , USA | F54467 |
| 14 | / | 09 Sep 1977 | , USA | F25362 |
| 15 | / | um 1978 | , USA | F25375 |
| 16 | / | 1978 | , USA | F41153 |
| 17 | / | um 1980 | , USA | F54473 |
| 18 | / | Aug 1982 | , USA | F54462 |
| 19 | / | 11 Nov 1983 | , USA | F25371 |
| 20 | / | um 1987 | , USA | F25376 |
| 21 | / | um 1988 | , USA | F41141 |
| 22 | / | 26 Feb 1988 | , USA | F25370 |
| 23 | / | um 1990 | , USA | F25377 |
| 24 | / | um 1991 | , USA | F54475 |
| 25 | / | Feb 1991 | , USA | F25384 |
| 26 | / | 10 Jun 1992 | , USA | F25373 |
| 27 | / | um 1993 | , USA | F25385 |
| 28 | / | 07 Nov 1994 | , USA | F54478 |
| 29 | / | um 1996 | , USA | F25369 |
| 30 | / | vor 2000 | , USA | F41148 |
| 31 | / | vor 2000 | , USA | F41149 |
| 32 | / | 29 Jun 2002 | , USA | F25382 |
| 33 | / | 08 Jul 2006 | , USA | F25372 |
| 34 | / Brown | um 1952 | , USA | F25345 |
| 35 | / Schlaak | nach 1968 | , USA | F54437 |
| 36 | / Senkbeil | um 1945 | , USA | F41145 |
| 37 | / Senkbeil | um 1947 | , USA | F41143 |
| 38 | Adams / | 04 Mrz 1946 | , USA | F41158 |
| 39 | Barnes / Lipscomb | 25 Jan 1956 | , USA | F25340 |
| 40 | Barr / Schwanke | 25 Jun 1902 | , USA | F53938 |
| 41 | Berry / Brade | nach 1900 | , USA | F54166 |
| 42 | Blanco / | um 1982 | , USA | F25368 |
| 43 | Brock / Crapsey | um 1915 | , USA | F25317 |
| 44 | Calzetta / Templin | 25 Apr 1982 | , USA | F54722 |
| 45 | Chewey / Barnes | 18 Dez 1981 | , USA | F54457 |
| 46 | Christian / Hagenau | um 1917 | , USA | F61821 |
| 47 | Cooper / | um 1972 | , USA | F41150 |
| 48 | Dellinger / Skusa | 06 Jun 1934 | , USA | F25331 |
| 49 | Dickson / Gruzinski | um 1938 | , USA | F25338 |
| 50 | Dixon / Barnes | um 1957 | , USA | F54456 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | nach 1967 | , USA | F25354 |
| 2 | / | 1972 | , USA | F25347 |
| 3 | / | 1984 | , USA | F25348 |
| 4 | / | vor 1998 | , USA | F25363 |
| 5 | / | vor 2002 | , USA | F25385 |
| 6 | Dixon / Barnes | vor 1964 | , USA | F54456 |
| 7 | Koch / | 03 Apr 1965 | , USA | F54455 |
| 8 | Lipscomb / Keller | vor 1947 | , USA | F25336 |
| 9 | Port / Skusa | um 1948 | , USA | F25327 |
| 10 | Schwedt / | um 1975 | , USA | F25346 |
| 11 | St. Aubin / Sousa | 25 Jan 1950 | , USA | F25342 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.