Geographische Breite: 53.116700, Geographische Länge: 18.000000
Treffer 1 bis 50 von 81
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1904 | Bromberg, Bromberg, Posen | I26434 |
2 | ![]() | 19 Okt 1902 | Bromberg, Bromberg, Posen | I30215 |
3 | ![]() | 22 Jun 1922 | Bromberg, Bromberg, Posen | I41948 |
4 | ![]() | 24 Jul 1892 | Bromberg, Bromberg, Posen | I296800 |
5 | ![]() | 15 Jan 1860 | Bromberg, Bromberg, Posen | I2514 |
6 | ![]() | um Apr 1873 | Bromberg, Bromberg, Posen | I234571 |
7 | ![]() | 28 Mrz 1893 | Bromberg, Bromberg, Posen | I235296 |
8 | ![]() | 14 Sep 1900 | Bromberg, Bromberg, Posen | I344211 |
9 | ![]() | 31 Jan 1899 | Bromberg, Bromberg, Posen | I344210 |
10 | ![]() | 03 Aug 1881 | Bromberg, Bromberg, Posen | I289225 |
11 | ![]() | 16 Sep 1901 | Bromberg, Bromberg, Posen | I222051 |
12 | ![]() | 22 Jul 1880 | Bromberg, Bromberg, Posen | I271164 |
13 | ![]() | 18 Apr 1895 | Bromberg, Bromberg, Posen | I78053 |
14 | ![]() | 01 Mai 1907 | Bromberg, Bromberg, Posen | I294549 |
15 | ![]() | 01 Apr 1909 | Bromberg, Bromberg, Posen | I294550 |
16 | ![]() | 17 Jul 1871 | Bromberg, Bromberg, Posen | I261034 |
17 | ![]() | 16 Aug 1807 | Bromberg, Bromberg, Posen | I139647 |
18 | ![]() | errechnet 17 Aug 1868 | Bromberg, Bromberg, Posen | I10351 |
19 | ![]() | 26 Nov 1900 | Bromberg, Bromberg, Posen | I208381 |
20 | ![]() | 15 Aug 1864 | Bromberg, Bromberg, Posen | I25580 |
21 | ![]() | 22 Jul 1865 | Bromberg, Bromberg, Posen | I25813 |
22 | ![]() | 11 Jun 1866 | Bromberg, Bromberg, Posen | I33911 |
23 | ![]() | um 1845 | Bromberg, Bromberg, Posen | I278823 |
24 | ![]() | 20 Sep 1845 | Bromberg, Bromberg, Posen | I324608 |
25 | ![]() | 27 Feb 1915 | Bromberg, Bromberg, Posen | I260429 |
26 | ![]() | 08 Okt 1862 | Bromberg, Bromberg, Posen | I224168 |
27 | ![]() | 29 Nov 1835 | Bromberg, Bromberg, Posen | I114733 |
28 | ![]() | 05 Dez 1879 | Bromberg, Bromberg, Posen | I287851 |
29 | ![]() | um 1811 | Bromberg, Bromberg, Posen | I239131 |
30 | ![]() | 07 Mrz 1873 | Bromberg, Bromberg, Posen | I235384 |
31 | ![]() | 20 Feb 1884 | Bromberg, Bromberg, Posen | I152460 |
32 | ![]() | 19 Jan 1852 | Bromberg, Bromberg, Posen | I248188 |
33 | ![]() | 31 Aug 1873 | Bromberg, Bromberg, Posen | I291668 |
34 | ![]() | Apr 1889 | Bromberg, Bromberg, Posen | I336701 |
35 | ![]() | 27 Mai 1910 | Bromberg, Bromberg, Posen | I170731 |
36 | ![]() | 13 Mrz 1875 | Bromberg, Bromberg, Posen | I113517 |
37 | ![]() | 16 Mrz 1913 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63823 |
38 | ![]() | 23 Dez 1910 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63648 |
39 | ![]() | 05 Apr 1913 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63649 |
40 | ![]() | 23 Mai 1920 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63650 |
41 | ![]() | 14 Jun 1882 | Bromberg, Bromberg, Posen | I66894 |
42 | ![]() | 17 Feb 1848 | Bromberg, Bromberg, Posen | I58508 |
43 | ![]() | 23 Feb 1804 | Bromberg, Bromberg, Posen | I41972 |
44 | ![]() | 20 Jul 1806 | Bromberg, Bromberg, Posen | I41973 |
45 | ![]() | um 1780 | Bromberg, Bromberg, Posen | I247576 |
46 | ![]() | 06 Dez 1917 | Bromberg, Bromberg, Posen | I243826 |
47 | ![]() | 19 Feb 1914 | Bromberg, Bromberg, Posen | I67904 |
48 | ![]() | 04 Okt 1940 | Bromberg, Bromberg, Posen | I67901 |
49 | ![]() | 05 Jan 1911 | Bromberg, Bromberg, Posen | I243825 |
50 | ![]() | 13 Jun 1903 | Bromberg, Bromberg, Posen | I208369 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Aug 1846 | Bromberg, Bromberg, Posen | I586 |
2 | ![]() | 30 Mai 1872 | Bromberg, Bromberg, Posen | I17824 |
3 | ![]() | 25 Jun 1895 | Bromberg, Bromberg, Posen | I78053 |
4 | ![]() | 30 Aug 1863 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63849 |
5 | ![]() | 15 Jul 1770 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63866 |
6 | ![]() | 16 Dez 1900 | Bromberg, Bromberg, Posen | I208381 |
7 | ![]() | 20 Mrz 1851 | Bromberg, Bromberg, Posen | I119440 |
8 | ![]() | 17 Jun 1866 | Bromberg, Bromberg, Posen | I33911 |
9 | ![]() | 03 Jul 1910 | Bromberg, Bromberg, Posen | I170731 |
10 | ![]() | 08 Aug 1915 | Bromberg, Bromberg, Posen | I35727 |
11 | ![]() | 26 Dez 1896 | Bromberg, Bromberg, Posen | I64059 |
12 | ![]() | 29 Jun 1851 | Bromberg, Bromberg, Posen | I82197 |
13 | ![]() | 28 Sep 1864 | Bromberg, Bromberg, Posen | I119402 |
14 | ![]() | 18 Apr 1762 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63857 |
15 | ![]() | 14 Sep 1845 | Bromberg, Bromberg, Posen | I316409 |
16 | ![]() | 14 Nov 1841 | Bromberg, Bromberg, Posen | I316408 |
17 | ![]() | 27 Sep 1812 | Bromberg, Bromberg, Posen | I259606 |
18 | ![]() | 19 Jun 1853 | Bromberg, Bromberg, Posen | I316410 |
19 | ![]() | 05 Jan 1840 | Bromberg, Bromberg, Posen | I316769 |
20 | ![]() | 04 Sep 1774 | Bromberg, Bromberg, Posen | I101785 |
21 | ![]() | 12 Mai 1776 | Bromberg, Bromberg, Posen | I101786 |
22 | ![]() | 19 Mai 1852 | Bromberg, Bromberg, Posen | I101899 |
23 | ![]() | 25 Okt 1767 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63854 |
24 | ![]() | 13 Feb 1842 | Bromberg, Bromberg, Posen | I134875 |
Treffer 1 bis 50 von 83
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 Nov 1943 | Bromberg, Bromberg, Posen | I263839 |
2 | ![]() | 24 Mrz 1884 | Bromberg, Bromberg, Posen | I64037 |
3 | ![]() | 08 Jul 1918 | Bromberg, Bromberg, Posen | I43895 |
4 | ![]() | Bromberg, Bromberg, Posen | I88555 | |
5 | ![]() | 18 Aug 1941 | Bromberg, Bromberg, Posen | I268028 |
6 | ![]() | vor 1890 | Bromberg, Bromberg, Posen | I319720 |
7 | ![]() | vor 1905 | Bromberg, Bromberg, Posen | I241005 |
8 | ![]() | 1943 | Bromberg, Bromberg, Posen | I37687 |
9 | ![]() | 1893 | Bromberg, Bromberg, Posen | I321891 |
10 | ![]() | 27 Apr 1981 | Bromberg, Bromberg, Posen | I102242 |
11 | ![]() | vor 1882 | Bromberg, Bromberg, Posen | I247983 |
12 | ![]() | vor 1916 | Bromberg, Bromberg, Posen | I255420 |
13 | ![]() | 28 Mai 1917 | Bromberg, Bromberg, Posen | I7378 |
14 | ![]() | 1945 | Bromberg, Bromberg, Posen | I284645 |
15 | ![]() | 13 Jan 1883 | Bromberg, Bromberg, Posen | I199953 |
16 | ![]() | vor 1931 | Bromberg, Bromberg, Posen | I291497 |
17 | ![]() | vor 1901 | Bromberg, Bromberg, Posen | I261032 |
18 | ![]() | 23 Jul 1943 | Bromberg, Bromberg, Posen | I126997 |
19 | ![]() | 17 Jan 1908 | Bromberg, Bromberg, Posen | I116695 |
20 | ![]() | 14 Apr 1836 | Bromberg, Bromberg, Posen | I209166 |
21 | ![]() | vor 1895 | Bromberg, Bromberg, Posen | I119438 |
22 | ![]() | 11 Mrz 1844 | Bromberg, Bromberg, Posen | I263272 |
23 | ![]() | vor 1876 | Bromberg, Bromberg, Posen | I261842 |
24 | ![]() | vor 1919 | Bromberg, Bromberg, Posen | I33911 |
25 | ![]() | 27 Nov 1940 | Bromberg, Bromberg, Posen | I118267 |
26 | ![]() | vor 1899 | Bromberg, Bromberg, Posen | I283478 |
27 | ![]() | 10 Jun 1843 | Bromberg, Bromberg, Posen | I97984 |
28 | ![]() | Bromberg, Bromberg, Posen | I295707 | |
29 | ![]() | 07 Okt 1835 | Bromberg, Bromberg, Posen | I314984 |
30 | ![]() | 08 Dez 1905 | Bromberg, Bromberg, Posen | I86227 |
31 | ![]() | vor 1893 | Bromberg, Bromberg, Posen | I324606 |
32 | ![]() | 03 Sep 1939 | Bromberg, Bromberg, Posen | I15497 |
33 | ![]() | vor 1882 | Bromberg, Bromberg, Posen | I247984 |
34 | ![]() | 03 Nov 1846 | Bromberg, Bromberg, Posen | I44378 |
35 | ![]() | 04 Mai 1886 | Bromberg, Bromberg, Posen | I128625 |
36 | ![]() | vor 1909 | Bromberg, Bromberg, Posen | I151912 |
37 | ![]() | 1944 | Bromberg, Bromberg, Posen | I300972 |
38 | ![]() | 01 Jan 1919 | Bromberg, Bromberg, Posen | I177275 |
39 | ![]() | vor 1896 | Bromberg, Bromberg, Posen | I119393 |
40 | ![]() | Bromberg, Bromberg, Posen | I126089 | |
41 | ![]() | 19 Jun 1915 | Bromberg, Bromberg, Posen | I27901 |
42 | ![]() | um 1930 | Bromberg, Bromberg, Posen | I35725 |
43 | ![]() | 09 Jul 1908 | Bromberg, Bromberg, Posen | I84521 |
44 | ![]() | 02 Jul 1933 | Bromberg, Bromberg, Posen | I160464 |
45 | ![]() | 04 Jun 1994 | Bromberg, Bromberg, Posen | I316651 |
46 | ![]() | 20 Jul 1919 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63788 |
47 | ![]() | 15 Aug 1944 | Bromberg, Bromberg, Posen | I64332 |
48 | ![]() | 26 Jun 1906 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63851 |
49 | ![]() | vor 1905 | Bromberg, Bromberg, Posen | I241004 |
50 | ![]() | vor 1904 | Bromberg, Bromberg, Posen | I281839 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mrz 1940 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63849 |
2 | ![]() | 18 Feb 1902 | Bromberg, Bromberg, Posen | I157651 |
3 | ![]() | Feb 1919 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63853 |
4 | ![]() | Jul 1919 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63788 |
5 | ![]() | Jun 1906 | Bromberg, Bromberg, Posen | I63851 |
6 | ![]() | 1878 | Bromberg, Bromberg, Posen | I192655 |
7 | ![]() | Nov 1845 | Bromberg, Bromberg, Posen | I316370 |
Treffer 1 bis 37 von 37
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böhlke / Pollatz | 29 Nov 1836 | Bromberg, Bromberg, Posen | F112332 |
2 | Choinatzki / Krüger | 06 Jul 1918 | Bromberg, Bromberg, Posen | F101476 |
3 | Chomse / Hass | 25 Mai 1885 | Bromberg, Bromberg, Posen | F87518 |
4 | Conitzer / Rynarzewsky | 16 Jul 1902 | Bromberg, Bromberg, Posen | F110564 |
5 | Demske / Hoffmann | 13 Sep 1885 | Bromberg, Bromberg, Posen | F34649 |
6 | Elsner / Durack | 04 Apr 1907 | Bromberg, Bromberg, Posen | F94671 |
7 | Giese / Busse | 22 Dez 1914 | Bromberg, Bromberg, Posen | F92948 |
8 | Güte / Dienstmann | 27 Mrz 1883 | Bromberg, Bromberg, Posen | F103428 |
9 | Hagenau / Schramm | 09 Dez 1910 | Bromberg, Bromberg, Posen | F10799 |
10 | Hagenau / Wurche | 23 Jan 1893 | Bromberg, Bromberg, Posen | F10772 |
11 | Hass / Damerau | 10 Nov 1903 | Bromberg, Bromberg, Posen | F93021 |
12 | Huse / Pollatz | 08 Sep 1833 | Bromberg, Bromberg, Posen | F100775 |
13 | Jahnz / N.N. | 1942 | Bromberg, Bromberg, Posen | F92467 |
14 | Krause / Kohts | 04 Mrz 1869 | Bromberg, Bromberg, Posen | F50695 |
15 | Lewandowski / N.N. | 29 Mai 1943 | Bromberg, Bromberg, Posen | F96525 |
16 | Linowitzki / Bieber | 08 Okt 1915 | Bromberg, Bromberg, Posen | F95304 |
17 | Liske / Rombusch | 13 Jun 1938 | Bromberg, Bromberg, Posen | F26713 |
18 | Naß / Wosik | 07 Feb 1929 | Bromberg, Bromberg, Posen | F107467 |
19 | Nowak / Treichel | 21 Dez 1940 | Bromberg, Bromberg, Posen | F87758 |
20 | Pansegrau / Wichert | 06 Jul 1892 | Bromberg, Bromberg, Posen | F18012 |
21 | Pansegrau / Witt | 13 Mai 1853 | Bromberg, Bromberg, Posen | F17852 |
22 | Rahn / Lange | 17 Sep 1898 | Bromberg, Bromberg, Posen | F55730 |
23 | Reiche / Graff | 14 Nov 1888 | Bromberg, Bromberg, Posen | F7996 |
24 | Reschke / Jacobi | um 1893 | Bromberg, Bromberg, Posen | F56198 |
25 | Rosemann / Durack | 17 Dez 1912 | Bromberg, Bromberg, Posen | F94672 |
26 | Schallhorn / Rosenke | 17 Sep 1895 | Bromberg, Bromberg, Posen | F17818 |
27 | Schlarbaum / Sich | 04 Jul 1911 | Bromberg, Bromberg, Posen | F8438 |
28 | Sich / Hahn | 31 Jul 1919 | Bromberg, Bromberg, Posen | F8433 |
29 | Stuber / Podgurski | 10 Sep 1908 | Bromberg, Bromberg, Posen | F84120 |
30 | Thrams / Virchau | 08 Apr 1817 | Bromberg, Bromberg, Posen | F17966 |
31 | Treichel / Matuszczak | 27 Feb 1927 | Bromberg, Bromberg, Posen | F85944 |
32 | Treichel / Matuszczak | 06 Feb 1937 | Bromberg, Bromberg, Posen | F85945 |
33 | Treichel / N.N. | 1937 | Bromberg, Bromberg, Posen | F87757 |
34 | Trendel / N.N. | 1943 | Bromberg, Bromberg, Posen | F74610 |
35 | Wandrey / Steinkraus | 03 Jun 1886 | Bromberg, Bromberg, Posen | F68776 |
36 | Weidner / Finkeldey | 20 Nov 1812 | Bromberg, Bromberg, Posen | F13149 |
37 | Windmüller / Pollatz | 27 Dez 1829 | Bromberg, Bromberg, Posen | F100555 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holinski / Thoms | 17 Nov 1897 | Bromberg, Bromberg, Posen | F88476 |
2 | Pniewski / Treichel | 07 Aug 1915 | Bromberg, Bromberg, Posen | F83688 |
3 | Reitz / Malzahn | 30 Okt 1893 | Bromberg, Bromberg, Posen | F46692 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.