Geographische Breite: 43.430300, Geographische Länge: 80.307200
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 11 Mrz 1904 | Hespeler, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada | I327453 | |
| 2 | 10 Feb 1901 | Hespeler, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada | I327446 | |
| 3 | 07 Mrz 1927 | Hespeler, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada | I327489 | |
| 4 | 13 Apr 1885 | Hespeler, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada | I327448 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1906 | Hespeler, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada | I327453 | |
| 2 | 10 Dez 1915 | Hespeler, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada | I160827 | |
| 3 | 1982 | Hespeler, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada | I97346 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleich / Foote | 10 Sep 1919 | Hespeler, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada | F104452 |
| 2 | Bleich / Hinchcliffe | 09 Mai 1917 | Hespeler, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada | F104451 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.