Geographische Breite: 53.550000, Geographische Länge: 19.932300
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Dez 1861 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I242591 |
2 | ![]() | 09 Mrz 1920 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I20771 |
3 | ![]() | 09 Aug 1862 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I209095 |
4 | ![]() | um Aug 1904 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I348435 |
5 | ![]() | 13 Aug 1862 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I209090 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Nov 1904 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I242590 |
2 | ![]() | vor Aug 1890 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I209092 |
3 | ![]() | vor 1878 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I15603 |
4 | ![]() | 19 Apr 1900 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I242589 |
5 | ![]() | vor 1878 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I15602 |
6 | ![]() | vor Aug 1890 | Kernsdorf, Osterode, Ostpreußen | I209091 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.