Geographische Breite: 53.618900, Geographische Länge: 19.107200
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Sep 1861 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I308818 |
2 | ![]() | 04 Feb 1819 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I72540 |
3 | ![]() | 09 Mrz 1842 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I29391 |
4 | ![]() | um 1798 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I273150 |
5 | ![]() | 28 Jul 1783 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I314218 |
6 | ![]() | 13 Apr 1834 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I240478 |
7 | ![]() | 12 Aug 1811 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I72425 |
8 | ![]() | 15 Sep 1812 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I344704 |
9 | ![]() | 09 Okt 1814 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I344705 |
10 | ![]() | 18 Sep 1809 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I350326 |
11 | ![]() | 19 Mrz 1811 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I350327 |
12 | ![]() | 27 Dez 1930 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I266923 |
13 | ![]() | 21 Mai 1929 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I266922 |
14 | ![]() | 08 Aug 1923 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I266921 |
15 | ![]() | 11 Mai 1845 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I181321 |
16 | ![]() | 03 Feb 1849 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I165268 |
17 | ![]() | 05 Mrz 1852 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I181322 |
18 | ![]() | 06 Feb 1855 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I163134 |
19 | ![]() | 18 Jan 1848 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I345689 |
20 | ![]() | 03 Sep 1838 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I356152 |
21 | ![]() | 09 Jun 1838 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I189912 |
22 | ![]() | 26 Mrz 1752 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I137755 |
23 | ![]() | 05 Feb 1817 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I349611 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 Dez 1923 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I279659 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Okt 1752 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I137752 |
2 | ![]() | 13 Jun 1933 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I266919 |
3 | ![]() | 03 Jul 1973 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I172432 |
4 | ![]() | vor 1835 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I72424 |
5 | ![]() | 18 Sep 1809 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I350326 |
6 | ![]() | 19 Mrz 1811 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I350327 |
7 | ![]() | um 1866 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I165249 |
8 | ![]() | 18 Jan 1848 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I345689 |
9 | ![]() | vor 1709 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I190042 |
10 | ![]() | 16 Okt 1798 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I229311 |
11 | ![]() | vor Sep 1894 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I160170 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sep 1809 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I350326 |
2 | ![]() | Mrz 1811 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I350327 |
3 | ![]() | Jan 1848 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | I345689 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blischke / Hinz | 22 Okt 1889 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F45732 |
2 | Chudoba / Reichwald | 12 Okt 1890 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F46315 |
3 | Engel / Krüger | 28 Okt 1890 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F47020 |
4 | Gaede / Papke | 26 Feb 1888 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F47646 |
5 | Koch / Goerke | 24 Okt 1889 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F50309 |
6 | Marohn / Griepentrog | 26 Okt 1890 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F51996 |
7 | Olschewski / Rautenberg | 27 Apr 1878 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F52924 |
8 | Polenz / Rach | 08 Nov 1888 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F53394 |
9 | Stoike / Marohn | 09 Feb 1888 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F42506 |
10 | Winter / Gronau | 26 Okt 1890 | Prenzlau, Marienwerder, Westpreußen | F59574 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.