Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1829 | Zatten, Arnswalde, Neumark | I164631 | |
| 2 | 11 Aug 1822 | Zatten, Arnswalde, Neumark | I96448 | |
| 3 | um 1832 | Zatten, Arnswalde, Neumark | I88216 | |
| 4 | um 1827 | Zatten, Arnswalde, Neumark | I164630 | |
| 5 | 16 Dez 1833 | Zatten, Arnswalde, Neumark | I164632 | |
| 6 | um 1825 | Zatten, Arnswalde, Neumark | I77786 | |
| 7 | 17 Mrz 1934 | Zatten, Arnswalde, Neumark | I22099 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1931 | Zatten, Arnswalde, Neumark | I22074 | |
| 2 | 18 Sep 1835 | Zatten, Arnswalde, Neumark | I164628 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.