Geographische Breite: 53.346600, Geographische Länge: 19.142700
Treffer 1 bis 50 von 3302
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1795 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I141731 |
2 | ![]() | 21 Dez 1792 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I141730 |
3 | ![]() | 20 Aug 1799 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I109718 |
4 | ![]() | um 1791 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27012 |
5 | ![]() | 07 Okt 1895 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276743 |
6 | ![]() | 08 Mai 1886 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273314 |
7 | ![]() | 17 Feb 1883 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273233 |
8 | ![]() | 14 Mai 1889 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276390 |
9 | ![]() | 07 Okt 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273259 |
10 | ![]() | 06 Jul 1897 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276850 |
11 | ![]() | 28 Sep 1890 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I242898 |
12 | ![]() | 21 Aug 1900 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276986 |
13 | ![]() | 28 Jul 1898 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276908 |
14 | ![]() | 23 Dez 1871 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I264372 |
15 | ![]() | 09 Mai 1903 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277071 |
16 | ![]() | 09 Jul 1897 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276851 |
17 | ![]() | 05 Feb 1901 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277001 |
18 | ![]() | 22 Jul 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I302079 |
19 | ![]() | 12 Feb 1895 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276719 |
20 | ![]() | 04 Dez 1905 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277194 |
21 | ![]() | 1874 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I294659 |
22 | ![]() | 12 Dez 1825 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I112640 |
23 | ![]() | 11 Aug 1830 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I118394 |
24 | ![]() | 25 Okt 1880 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I271055 |
25 | ![]() | 24 Nov 1888 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I242834 |
26 | ![]() | 19 Okt 1821 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114518 |
27 | ![]() | 25 Jan 1838 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I41571 |
28 | ![]() | 05 Okt 1879 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I270224 |
29 | ![]() | 01 Mrz 1831 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114523 |
30 | ![]() | 23 Apr 1818 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114515 |
31 | ![]() | 06 Jul 1880 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I14969 |
32 | ![]() | 20 Jan 1877 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159786 |
33 | ![]() | 29 Feb 1824 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114521 |
34 | ![]() | 06 Sep 1883 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I272872 |
35 | ![]() | 08 Feb 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I272721 |
36 | ![]() | 18 Dez 1881 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I242836 |
37 | ![]() | um Okt 1814 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39543 |
38 | ![]() | 05 Nov 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I303907 |
39 | ![]() | 08 Apr 1885 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I242819 |
40 | ![]() | 27 Feb 1885 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I272985 |
41 | ![]() | 12 Sep 1877 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159785 |
42 | ![]() | 23 Nov 1886 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I241227 |
43 | ![]() | um 1779 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I329111 |
44 | ![]() | 16 Nov 1805 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I67720 |
45 | ![]() | 30 Dez 1803 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I32432 |
46 | ![]() | 02 Jan 1800 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159894 |
47 | ![]() | 06 Aug 1801 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I1380 |
48 | ![]() | 17 Sep 1798 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I101833 |
49 | ![]() | 31 Okt 1796 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159893 |
50 | ![]() | 10 Feb 1933 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69481 |
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 Jun 1811 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I18340 |
2 | ![]() | 22 Jun 1873 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69527 |
3 | ![]() | 12 Jan 1898 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276876 |
4 | ![]() | 05 Jan 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277242 |
5 | ![]() | 16 Mrz 1904 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277117 |
6 | ![]() | 17 Okt 1872 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I163711 |
7 | ![]() | 05 Mai 1901 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I100838 |
8 | ![]() | 08 Apr 1883 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I271692 |
9 | ![]() | 30 Sep 1893 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276574 |
10 | ![]() | 16 Okt 1793 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I10630 |
11 | ![]() | 04 Mai 1799 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I163399 |
12 | ![]() | 15 Mai 1805 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I260005 |
13 | ![]() | 24 Jan 1904 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39961 |
14 | ![]() | 04 Okt 1842 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I36981 |
15 | ![]() | 10 Jan 1905 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277157 |
16 | ![]() | 25 Jan 1811 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I260501 |
17 | ![]() | 22 Jun 1818 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I33805 |
18 | ![]() | 13 Aug 1893 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I187833 |
19 | ![]() | 02 Mrz 1896 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276777 |
20 | ![]() | 18 Jul 1864 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I242587 |
21 | ![]() | 08 Mai 1887 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I275582 |
22 | ![]() | 13 Aug 1893 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I282922 |
23 | ![]() | 24 Jan 1904 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277105 |
24 | ![]() | 25 Jan 1811 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I38483 |
25 | ![]() | 06 Apr 1808 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I38526 |
26 | ![]() | 19 Aug 1794 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I109720 |
27 | ![]() | 27 Jan 1894 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276592 |
28 | ![]() | 12 Aug 1889 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276398 |
29 | ![]() | 12 Jan 1898 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276874 |
30 | ![]() | 12 Jan 1898 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276882 |
31 | ![]() | 15 Okt 1905 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I94118 |
32 | ![]() | 17 Dez 1871 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I295863 |
33 | ![]() | 16 Jul 1904 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I295862 |
34 | ![]() | 26 Apr 1903 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I295861 |
35 | ![]() | 16 Feb 1855 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I41559 |
36 | ![]() | 24 Apr 1905 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277177 |
Treffer 1 bis 50 von 1809
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Jan 1796 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I141731 |
2 | ![]() | 06 Jan 1796 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I141730 |
3 | ![]() | vor 1808 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I201 |
4 | ![]() | 08 Mai 1895 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159210 |
5 | ![]() | 10 Mrz 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273233 |
6 | ![]() | 22 Jul 1897 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276851 |
7 | ![]() | 01 Mai 1785 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I613 |
8 | ![]() | 01 Feb 1785 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I611 |
9 | ![]() | 10 Feb 1856 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27066 |
10 | ![]() | 13 Jul 1940 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27075 |
11 | ![]() | 31 Aug 1880 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I270184 |
12 | ![]() | 07 Dez 1879 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I270224 |
13 | ![]() | vor 1840 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I998 |
14 | ![]() | 02 Sep 1864 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I1000 |
15 | ![]() | 05 Dez 1879 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159786 |
16 | ![]() | 01 Apr 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I272721 |
17 | ![]() | 12 Nov 1817 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39543 |
18 | ![]() | 16 Sep 1880 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159785 |
19 | ![]() | 07 Mai 1839 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I25882 |
20 | ![]() | 06 Dez 1804 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I32432 |
21 | ![]() | 07 Nov 1800 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159894 |
22 | ![]() | 28 Okt 1798 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I101833 |
23 | ![]() | 09 Feb 1802 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159893 |
24 | ![]() | 03 Mai 1881 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I1900 |
25 | ![]() | 18 Jan 1916 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27143 |
26 | ![]() | 05 Jan 1905 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27114 |
27 | ![]() | 23 Apr 1828 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27091 |
28 | ![]() | 07 Dez 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I160456 |
29 | ![]() | 12 Okt 1885 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273173 |
30 | ![]() | 21 Jan 1928 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I19164 |
31 | ![]() | 27 Sep 1893 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276575 |
32 | ![]() | 14 Mai 1899 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I2356 |
33 | ![]() | 02 Okt 1889 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I275687 |
34 | ![]() | 09 Aug 1889 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276396 |
35 | ![]() | 01 Nov 1886 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273342 |
36 | ![]() | 10 Sep 1892 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276545 |
37 | ![]() | 23 Dez 1895 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276771 |
38 | ![]() | 23 Mrz 1833 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I30989 |
39 | ![]() | 15 Feb 1862 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27194 |
40 | ![]() | 15 Okt 1900 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276975 |
41 | ![]() | 18 Mrz 1902 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277038 |
42 | ![]() | 15 Mrz 1917 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I306173 |
43 | ![]() | 31 Jan 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277315 |
44 | ![]() | 13 Okt 1871 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27222 |
45 | ![]() | 04 Apr 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I17560 |
46 | ![]() | 08 Jan 1807 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114484 |
47 | ![]() | 02 Okt 1866 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I266714 |
48 | ![]() | 24 Jul 1888 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69525 |
49 | ![]() | 24 Jul 1880 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69527 |
50 | ![]() | 21 Mrz 1889 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276351 |
Treffer 1 bis 50 von 1605
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 03 Jan 1796 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I141731 |
2 | ![]() | 08 Jan 1796 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I141730 |
3 | ![]() | 12 Mai 1895 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159210 |
4 | ![]() | 25 Jul 1897 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276851 |
5 | ![]() | 13 Feb 1856 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27066 |
6 | ![]() | 03 Sep 1880 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I270184 |
7 | ![]() | 06 Sep 1864 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I1000 |
8 | ![]() | 04 Apr 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I272721 |
9 | ![]() | 14 Nov 1817 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I39543 |
10 | ![]() | 19 Sep 1880 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159785 |
11 | ![]() | 30 Apr 1872 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I268066 |
12 | ![]() | 11 Mai 1839 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I25882 |
13 | ![]() | 08 Dez 1804 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I32432 |
14 | ![]() | 09 Nov 1800 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159894 |
15 | ![]() | 31 Okt 1798 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I101833 |
16 | ![]() | 13 Feb 1802 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I159893 |
17 | ![]() | 06 Mai 1881 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I1900 |
18 | ![]() | 21 Jan 1916 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27143 |
19 | ![]() | 10 Jan 1905 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27114 |
20 | ![]() | 27 Apr 1828 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27091 |
21 | ![]() | 11 Dez 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I160456 |
22 | ![]() | 15 Okt 1885 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273173 |
23 | ![]() | 26 Jan 1928 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I19164 |
24 | ![]() | 30 Sep 1893 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276575 |
25 | ![]() | 05 Okt 1889 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I275687 |
26 | ![]() | 12 Aug 1889 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276396 |
27 | ![]() | 04 Nov 1886 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I273342 |
28 | ![]() | 12 Sep 1892 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276545 |
29 | ![]() | 24 Dez 1895 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276771 |
30 | ![]() | 26 Mrz 1833 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I30989 |
31 | ![]() | 19 Okt 1900 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276975 |
32 | ![]() | 21 Mrz 1902 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277038 |
33 | ![]() | 21 Mrz 1917 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I306173 |
34 | ![]() | 04 Feb 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I277315 |
35 | ![]() | 17 Okt 1871 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I27222 |
36 | ![]() | 07 Apr 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I17560 |
37 | ![]() | 11 Jan 1807 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114484 |
38 | ![]() | 05 Okt 1866 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I266714 |
39 | ![]() | 27 Jul 1888 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69525 |
40 | ![]() | 25 Mrz 1889 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I276351 |
41 | ![]() | 21 Jul 1805 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I161018 |
42 | ![]() | 23 Jul 1885 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I270782 |
43 | ![]() | 21 Feb 1845 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I114506 |
44 | ![]() | 05 Apr 1883 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I36288 |
45 | ![]() | 05 Jun 1872 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I69526 |
46 | ![]() | 31 Dez 1847 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I2967 |
47 | ![]() | 11 Jan 1807 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I161220 |
48 | ![]() | 25 Mrz 1796 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I146922 |
49 | ![]() | 20 Dez 1892 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I261540 |
50 | ![]() | 16 Aug 1836 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | I2922 |
Treffer 1 bis 50 von 92
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aswald / Dahm | 24 Okt 1928 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F26610 |
2 | Bahr / Goerke | 25 Nov 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76588 |
3 | Bartel / Heimann | 26 Dez 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F3027 |
4 | Bartel / Templin | 19 Jul 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F2828 |
5 | Beyer / Mallon | 30 Sep 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76598 |
6 | Bieber / Bartel | 30 Mrz 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76578 |
7 | Bobrowski / Laabs | 26 Okt 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76591 |
8 | Bobrowski / Neske | 21 Okt 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F27727 |
9 | Breitbeck / Nickel | 09 Apr 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F3830 |
10 | Brischke / Bartel | 25 Nov 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76587 |
11 | Brischke / Hinz | 28 Sep 1884 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F46061 |
12 | Brischke / Radtke | 08 Okt 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76572 |
13 | Budzinski / Brischke | 19 Jun 1919 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F8553 |
14 | Drawert / Fritz | 13 Feb 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F4204 |
15 | Dunajski / Hinz | 29 Sep 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76571 |
16 | Eggert / Neske | 24 Mai 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F66021 |
17 | Erdmann / Schmidt | 12 Nov 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76617 |
18 | Farchmin / Manke | 07 Dez 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F8889 |
19 | Felske / Templin | 23 Mai 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76622 |
20 | Findling / Szablewski | 26 Sep 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76630 |
21 | Findling / Szablewski | 05 Nov 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76647 |
22 | Flöting / Kiel | 03 Nov 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76602 |
23 | Fritz / Thoms | 11 Dez 1879 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F10626 |
24 | Gielke / Ziburski | 03 Mai 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76623 |
25 | Giese / Schulz | 20 Jun 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F27720 |
26 | Goerke / Nitz | 25 Mai 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76593 |
27 | Goerke / Nitz | 29 Apr 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76639 |
28 | Goerke / Panter | 05 Jul 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F2387 |
29 | Goerke / Prietz | 19 Sep 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F41388 |
30 | Goerke / Thom | 26 Mrz 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76576 |
31 | Graf / Hinz | 29 Okt 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76641 |
32 | Hagenau / Eggert | 08 Okt 1908 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F7475 |
33 | Hagenau / Goerke | 24 Jun 1931 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F10828 |
34 | Hagenau / Kraft | 13 Sep 1900 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F10781 |
35 | Hagenau / Thom | 31 Okt 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F7472 |
36 | Hagenau / Witzke | 13 Sep 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F10800 |
37 | Hagenau / Wruck | 13 Sep 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F10801 |
38 | Herzberg / Hinkelmann | 09 Okt 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76583 |
39 | Hinkelmann / Hinkelmann | 08 Sep 1909 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F21698 |
40 | Hinkelmann / Musall | 20 Apr 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76579 |
41 | Hinz / Heimann | 14 Jul 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76608 |
42 | Janke / Bielicki | 23 Nov 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76586 |
43 | Jaranowski / Angowski | 12 Sep 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76627 |
44 | Kalies / Goerke | 07 Mrz 1906 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F49764 |
45 | Kijewski / Lipinski | 04 Sep 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76625 |
46 | Kilwinski / Kühn | 25 Feb 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76604 |
47 | Klabuhn / Templin | 04 Dez 1911 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76637 |
48 | Klann / Giese | 24 Sep 1912 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F11606 |
49 | Kowalski / Stoike | 24 Feb 1910 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F7552 |
50 | Krajewski / Fialkowski | 03 Jun 1907 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen | F76580 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.