Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2013 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I264710 | |
| 2 | 05 Aug 2013 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I264709 | |
| 3 | 31 Jul 2006 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I308341 | |
| 4 | 05 Jul 2006 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I187680 | |
| 5 | 23 Dez 1986 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I135388 | |
| 6 | 30 Nov 1921 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I199000 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2013 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I264710 | |
| 2 | 08 Aug 2013 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I264709 | |
| 3 | Apr 1998 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I308346 | |
| 4 | Aug 2006 | Menomonee Falls, Waukesha County, Wisconsin, USA | I308341 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.