Geographische Breite: 53.407800, Geographische Länge: 18.797700
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1815 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I103228 |
2 | ![]() | 27 Dez 1842 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I76165 |
3 | ![]() | um 1833 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I14069 |
4 | ![]() | 20 Jul 1800 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I115591 |
5 | ![]() | 26 Okt 1802 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I105233 |
6 | ![]() | 27 Aug 1877 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I116578 |
7 | ![]() | um 1846 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I243147 |
8 | ![]() | 28 Aug 1868 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I301606 |
9 | ![]() | 11 Mai 1884 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I198241 |
10 | ![]() | 14 Mai 1850 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I150713 |
11 | ![]() | 28 Apr 1853 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I293505 |
12 | ![]() | 01 Aug 1843 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I236678 |
13 | ![]() | um 1853 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I55698 |
14 | ![]() | um 1785 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I108758 |
15 | ![]() | 03 Nov 1859 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I10370 |
16 | ![]() | 10 Sep 1824 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I342084 |
17 | ![]() | 06 Jan 1810 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I331258 |
18 | ![]() | 05 Okt 1808 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I331261 |
19 | ![]() | 13 Dez 1826 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I300664 |
20 | ![]() | 23 Jan 1823 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I342083 |
21 | ![]() | 03 Apr 1819 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I291208 |
22 | ![]() | 04 Okt 1869 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I143881 |
23 | ![]() | um 1806 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I342194 |
24 | ![]() | 06 Mai 1821 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I271891 |
25 | ![]() | 02 Dez 1870 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I246443 |
26 | ![]() | um 1851 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I243141 |
27 | ![]() | um 1817 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I323538 |
28 | ![]() | Feb 1825 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I147267 |
29 | ![]() | um 1803 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I105229 |
30 | ![]() | 11 Okt 1849 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I244866 |
31 | ![]() | 13 Aug 1880 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I345348 |
32 | ![]() | 27 Jan 1844 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I296096 |
33 | ![]() | 15 Dez 1845 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I296097 |
34 | ![]() | 21 Apr 1842 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I296095 |
35 | ![]() | um 1815 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I103233 |
36 | ![]() | um 25 Jul 1895 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I10711 |
37 | ![]() | 12 Aug 1799 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I248364 |
38 | ![]() | 10 Feb 1820 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I259605 |
39 | ![]() | 20 Sep 1821 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I37803 |
40 | ![]() | 01 Jul 1887 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I257326 |
41 | ![]() | 26 Mai 1858 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I234512 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mai 1819 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I291208 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1881 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I253333 |
2 | ![]() | vor 1869 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I236014 |
3 | ![]() | 27 Aug 1817 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I40405 |
4 | ![]() | vor 1881 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I253334 |
5 | ![]() | 27 Sep 1834 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I300664 |
6 | ![]() | 04 Dez 1803 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I291609 |
7 | ![]() | 17 Apr 1818 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I300581 |
8 | ![]() | 13 Aug 1828 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I147267 |
9 | ![]() | 06 Mrz 1831 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I105229 |
10 | ![]() | vor 1879 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I234511 |
11 | ![]() | vor 1902 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I345347 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Aug 1817 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I40405 |
2 | ![]() | 01 Okt 1834 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I300664 |
3 | ![]() | 09 Dez 1803 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I291609 |
4 | ![]() | Apr 1818 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | I300581 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naß / Pankau | 10 Jan 1875 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | F84464 |
2 | Winkler / Treichel | 07 Nov 1885 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | F77896 |
3 | Zacha / Reichel | 12 Okt 1829 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen | F108852 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.