
| Name | Jakob Knutkowski | |
| Geburt | um 1827 | Powisko (?) |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 25 Dez 1880 | Jablonowo, Strasburg, Westpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I329118 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2023 | |
| Familie | Maria Kroll, geb. um 1829 | |
| Eheschließung | um 1852 | |
| Familien-Kennung | F105034 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2023 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.