Geographische Breite: 54.900000, Geographische Länge: 20.706400
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jul 1934 | Thiemsdorf, Samland, Ostpreußen | I43262 |
2 | ![]() | 18 Jun 1933 | Thiemsdorf, Samland, Ostpreußen | I42053 |
3 | ![]() | 27 Okt 1931 | Thiemsdorf, Samland, Ostpreußen | I41356 |
4 | ![]() | 15 Nov 1899 | Thiemsdorf, Samland, Ostpreußen | I960 |
5 | ![]() | 13 Jan 1882 | Thiemsdorf, Samland, Ostpreußen | I11603 |
6 | ![]() | 23 Apr 1899 | Thiemsdorf, Samland, Ostpreußen | I25209 |
7 | ![]() | 06 Jul 1873 | Thiemsdorf, Samland, Ostpreußen | I26690 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1933 | Thiemsdorf, Samland, Ostpreußen | I42053 |
2 | ![]() | 26 Dez 1931 | Thiemsdorf, Samland, Ostpreußen | I41356 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.