![]() Carl Kluck |
Geburt | um 1837 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 04 Nov 1873 [1] | Tarnowke, Flatow, Westpreußen [1] ![]() |
Andere Ehepartner | "Justine" Wilhelmine Radtke | F2913 | |
Eheschließung | 01 Aug 1862 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
Vater | Johann Kluck | F2914 Familienblatt | |
Mutter | N.N. | F2914 Familienblatt |
![]() "Henriette" Wilhelmine Zabel |
Geburt | 26 Mrz 1852 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
Taufe | 04 Apr 1852 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Friedrich Zabel | F2214 Familienblatt | |
Mutter | Rosa Bleick | F2214 Familienblatt |
![]() Emilie Karoline Kluck |
Geburt | 07 Aug 1874 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
Taufe | 17 Aug 1874 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
Tod | 18 Aug 1874 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
Beerdigung | 21 Aug 1874 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
![]() Auguste Elise Kluck |
Geburt | um 1880 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Wilhelm Eduard Gahlow | F4112 | |
Eheschließung | 06 Feb 1903 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.