
| Name | "Johann" Friedrich Krubeck | |
| Geburt | 24 Nov 1825 | Petzewo, Flatow, Westpreußen [1] |
| Taufe | 11 Dez 1825 | Petzewo, Flatow, Westpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 03 Jul 1890 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen [2] |
| Notizen |
|
|
| Personen-Kennung | I1240 | Tarnowke |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Daniel Krubeck, geb. 21 Okt 1791 gest. 06 Jul 1871, Petzewo, Flatow, Westpreußen (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Anna "Rosina" Schramm, geb. um Mrz 1800 gest. 09 Jan 1860, Petzewo, Flatow, Westpreußen (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Jan 1823 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen [3] |
| Familien-Kennung | F143 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | "Wilhelmine" Henriette Stephan, geb. 08 Sep 1828, Petzewo, Flatow, Westpreußen gest. 31 Okt 1863, Petzewo, Flatow, Westpreußen (Alter 35 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 31 Okt 1856 | Petzewo, Flatow, Westpreußen [4] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2601 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||||||
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.