
| Name | Emilie Kelm | |
| Geburt | um 1860 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I16082 | Tarnowke |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Aug 2025 | |
| Vater | August Kelm | |
| Mutter | Caroline Schmidt | |
| Eheschließung | vor 1860 | |
| Familien-Kennung | F3812 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | "Friedrich" Wilhelm Bleick, geb. 04 Mrz 1853, Tarnowke, Flatow, Westpreußen | |||
| Eheschließung | 13 Jan 1882 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5312 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2025 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.