
| Name | Johann Christoph Bleik | |
| Geburt | um Okt 1815 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 Jan 1832 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I3042 | Tarnowke |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2011 | |
| Vater | Martin Bleik, geb. um 1769 gest. 10 Jul 1854, Tarnowke, Flatow, Westpreußen (Alter 85 Jahre) | |
| Mutter | Dorothea Elisabeth Wojahn, geb. um 1780 gest. 26 Okt 1827, Tarnowke, Flatow, Westpreußen (Alter 47 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1806 | |
| Familien-Kennung | F239 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.