
| Name | Martin Staeck | |
| Geburt | um 1817 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Apr 1838 | Petzewo, Flatow, Westpreußen [1] |
| Notizen |
|
|
| Personen-Kennung | I4464 | Tarnowke |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2011 | |
| Vater | Johann Jacob Staeck, geb. um 1799 gest. um 1848, Petzewo, Flatow, Westpreußen (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | Anna "Rosa" Schlaack, geb. um Jul 1791 gest. 22 Okt 1834, Petzewo, Flatow, Westpreußen (Alter 43 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1816 | |
| Familien-Kennung | F409 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.