
| Name | Charlotte Bigalke | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7925 | Tarnowke |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mai 2011 | |
| Vater | N.N. Bigalke gest. vor 1861 | |
| Mutter | Dorothea Bleik, geb. um 1779 gest. 20 Feb 1861, Annafeld, Flatow, Westpreußen (Alter 82 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1802 | |
| Familien-Kennung | F2665 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Andreas Jaster gest. vor 1878, Annafeld, Flatow, Westpreußen | |||||||||||
| Eheschließung | vor 1849 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F2459 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2015 | |||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.