Treffer 1 bis 36 von 36 für Nachname ist gleich STARK UND Stammbaum ist gleich Tarnowke
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9528 | geb. 20 Nov 1861 | Paruschke, Flatow, Westpreußen ![]() |
2 | ![]() | I1638 | geb. 11 Jan 1827 | Tarnowker Mühle, Flatow, Westpreußen ![]() |
3 | ![]() | I16767 | geb. um 1865 | |
4 | ![]() | I760 | geb. um 1794 | |
5 | ![]() | I15711 | geb. um 1794 | Klawittersdorf, Deutsch Krone, Westpreußen ![]() |
6 | ![]() | I10822 | geb. um 1863 | |
7 | ![]() | I6315 | geb. 20 Feb 1846 | Kramske, Deutsch Krone, Westpreußen ![]() |
8 | ![]() | I5591 | geb. 20 Jul 1843 | Kramske, Deutsch Krone, Westpreußen ![]() |
9 | ![]() | I1060 | geb. um 1746 | |
10 | ![]() | I1784 | geb. um 1803 | |
11 | ![]() | I4831 | geb. 26 Aug 1840 | Kramske, Deutsch Krone, Westpreußen ![]() |
12 | ![]() | I9123 | geb. 13 Sep 1859 | Paruschke, Flatow, Westpreußen ![]() |
13 | ![]() | I12655 | geb. 25 Jun 1856 | Krojanke, Flatow, Westpreußen ![]() |
14 | ![]() | I5880 | geb. 09 Okt 1844 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
15 | ![]() | I10645 | geb. 16 Mrz 1866 | Paruschke, Flatow, Westpreußen ![]() |
16 | ![]() | I12654 | geb. 28 Mai 1854 | Krojanke, Flatow, Westpreußen ![]() |
17 | ![]() | I1280 | geb. um 1791 | |
18 | ![]() | I4408 | geb. 09 Sep 1838 | Kramske, Deutsch Krone, Westpreußen ![]() |
19 | ![]() | I130 | geb. um 1875 | |
20 | ![]() | I3873 | geb. 27 Jul 1836 | Kramske, Deutsch Krone, Westpreußen ![]() |
21 | ![]() | I7677 | geb. 04 Jan 1852 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
22 | ![]() | I8241 | geb. um 1832 | |
23 | ![]() | I17096 | geb. um 1886 | |
24 | ![]() | I1279 | ||
25 | ![]() | I759 | ||
26 | ![]() | I3385 | ||
27 | ![]() | I15148 | ||
28 | ![]() | I3387 | geb. 17 Apr 1834 | Kramske, Deutsch Krone, Westpreußen ![]() |
29 | ![]() | I7271 | geb. um 1826 | |
30 | ![]() | I5557 | geb. 10 Jun 1843 | Tarnowke, Flatow, Westpreußen ![]() |
31 | ![]() | I128 | ||
32 | ![]() | I10821 | geb. um 1856 | |
33 | ![]() | I1783 | ||
34 | ![]() | I2915 | ||
35 | ![]() | I2916 | geb. um 1810 | Kramske, Deutsch Krone, Westpreußen ![]() |
36 | ![]() | I2764 | geb. 14 Jul 1831 | Tarnowker Mühle, Flatow, Westpreußen ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.