Geographische Breite: 55.010000, Geographische Länge: 21.236900
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Aug 1909 | Gilge, Labiau, Ostpreußen | I11820 |
2 | ![]() | 05 Jul 1890 | Gilge, Labiau, Ostpreußen | I11551 |
3 | ![]() | 14 Aug 1931 | Gilge, Labiau, Ostpreußen | I41469 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1931 | Gilge, Labiau, Ostpreußen | I41469 |
2 | ![]() | 22 Jul 1933 | Gilge, Labiau, Ostpreußen | I5812 |
3 | ![]() | Nov 1934 | Gilge, Labiau, Ostpreußen | I9118 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.